看板 KoreaStar
儘管面臨減少K-POP在日本音樂節亮相的壓力,《2024 FNS歌謠祭》仍將有9組韓團參與! 媒體名稱:K-POPdays 新聞連結:https://www.kpopdays.com/?p=108064 https://i.imgur.com/7avgTkB.jpg
本週早些時候,日本代表性的年度音樂節之一「2024 FNS歌謠祭」公布了完整的表演者陣 容。 在第一天(12月4日JST),aespa、NCT Dream、Stray Kids、TWS、東方神起、TREASURE 和NewJeans等K-POP藝人將與許多深受喜愛的J-POP音樂人一起演出。 第二天(12月11日JST),RIIZE和LE SSERAFIM將與AKB48、King & Prince、GENERATIONS 、SixTONES等J-Pop藝人同台表演。 「FNS歌謠祭」總共邀請了9組K-POP藝人,不僅讓日本的音樂迷感到驚訝,也讓韓網友感 到意外。事實上,在2024年,日本媒體對國內廣播電台施加了相當大的壓力,呼籲他們「 減少」K-POP在年底音樂節的亮相,並將這些機會留給國內藝人。 此外,更加保守和家庭取向的「紅白歌合戰」今年也將有4組K-Pop藝人參與演出,包括 TWICE、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHER和ILLIT。 在任何國家,對自身文化被「外國文化入侵」的想像恐懼,都可能被視為一種重大「威脅 」。對許多韓網友來說,目前一些日本人所經歷的這種擔憂是相當「有共鳴」的。 韓網友們紛紛表示: 「FNS有9組?K-POP真的要在日本這麼主流化了嗎?」 「如果換個角度想像一下,韓國的年末音樂節邀請了9組日本藝人組合……那種憤怒是完 全可以理解的。」 「如果大眾對這件事的看法更傾向於”不安”而不是”歡迎”,那這可能會對K-POP團體 的形象產生負面影響。」 「我是說,如果韓國的年末音樂節上出現超過4組日本組合,媒體肯定會炸鍋。」 「如果日本大眾感到威脅,說實話是可以理解的。韓日關係總是帶著某種競爭和敵對的感 覺,這是無法避免的。」 「我在Twitter上看到一些日本網友批評這件事,我也無法責怪他們……對K-POP來說,有 些界限確實更安全。」 韓網友討論了K-POP在日本主流音樂市場的日益增長的存在。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.27.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1732418141.A.06E.html ※ 編輯: Yasoka (36.224.27.76 臺灣), 11/24/2024 11:19:08
cymtrex: j怕粉: 韓團只是小圈圈自嗨,結果? 42.75.77.181 11/24 11:37
sck3612575: 反過來說 連stray kids這種世界級的也 42.72.115.232 11/24 11:48
sck3612575: 肯上也是很給面子 42.72.115.232 11/24 11:48
san122: 應該就是收視率考量,現在只剩KPOP粉會願意 61.64.6.131 11/24 12:02
san122: 開電視準時收看藝人表演了 61.64.6.131 11/24 12:03
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.220.206.197 11/24 12:15
trueblue: 日本終究是全球第二大音樂市場,是kpo180.217.146.114 11/24 12:03
trueblue: p需要它180.217.146.114 11/24 12:03
arx3721: 沒事啊塞傑尼斯一定比較高嘛 111.71.214.235 11/24 12:03
san122: 第二大市場和會不會看電視是兩件事,電視台 61.64.6.131 11/24 12:04
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.291.206.218 11/24 12:43
san122: 一定會拿過去藝人上節目時的收視率當做邀 61.64.6.131 11/24 12:04
san122: 約選擇標準之一 61.64.6.131 11/24 12:04
san122: 查了一下2023,韓國藝人有8組,其實差不多 61.64.6.131 11/24 12:09
san122: 抱歉弄錯,2023是5組 61.64.6.131 11/24 12:15
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.224.206.10 11/24 12:47https://i.imgur.com/8VjTmax.jpg
https://i.imgur.com/ltIxbMd.jpg
因為提到2023年末FNS歌謠祭,我也去查了一下當時參加的韓國藝人 是金在中、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、ENHYPEN、Night Tempo這五組 今年是真的增加蠻多組的 順便查了2023夏季FNS歌謠祭,也是五組韓國藝人 東方神起、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、NewJeans、TOMORROW X TOGETHER
didolydia: 浩珉回來FNS歌謠祭(眼睛一亮 42.72.50.96 11/24 12:20
matchatriang: JPOP粉不會為了歌手看電視的嗎? 116.89.141.27 11/24 12:29
snownow: niziU有巡演嗎?好像年末節目都沒看到 114.136.85.53 11/24 12:40
sphinx1031: 意思是今年比去年還多kpop 嗎?? 1.163.46.162 11/24 12:43
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.201.206.130 11/24 13:10
sphinx1031: 但說真的覺得今年韓團上日綜的變多了 1.163.46.162 11/24 12:44
sphinx1031: 特別是Hybe家的團 1.163.46.162 11/24 12:44
goldfishhh: 結果hybe家的日本團&TEAM查無此團 175.124.46.21 11/24 12:45
※ 編輯: Yasoka (36.224.27.76 臺灣), 11/24/2024 12:52:20
sphinx1031: 真的嘛 我看&TEAM有在一些人氣投票上 1.163.46.162 11/24 12:47
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.304.206.166 11/24 13:36
sphinx1031: 面排很前面啊0.0 1.163.46.162 11/24 12:47
sphinx1031: 還是說這個歌謠祭沒有&TEAM 1.163.46.162 11/24 12:48
bxxl: 所以是日本覺得收視率會高才邀的嗎?111.249.211.148 11/24 13:09
bxxl: 還是kpop公司有付錢?111.249.211.148 11/24 13:10
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.260.206.194 11/24 13:44
asd820220: &TEAM這次日本和韓國的年末舞台只有一 1.174.8.189 11/24 13:18
asd820220: 個在泰國的AAA 我痛哭流涕 1.174.8.189 11/24 13:18
wow5050: 韓團真能有收視率紅白就不會那麼慘了114.191.180.194 11/24 13:22
ScottBrooks: jpop就不振啊不然呢 193.148.16.62 11/24 13:36
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.192.206.115 11/24 13:47
gotohikaru: K-POP的消費主力對收視影響超小吧 175.181.96.115 11/24 13:38
wow5050: 查一下FNS歷屆最高收視率的時段也大概能126.255.117.228 11/24 13:44
wow5050: 猜得出來在看電視的是哪個世代 今年夏天126.255.117.228 11/24 13:44
wow5050: FNS最高收視率是落在反町隆史126.255.117.228 11/24 13:44
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.179.206.212 11/24 13:53
songmeng: 又有自以為懂的來說Jpop不振了 噗114.137.122.103 11/24 13:47
auikolin: 基本就是經紀公司在買時段上了,要看能 27.52.161.93 11/24 13:47
auikolin: 不能上晚上六點以後的時段,不能基本都 27.52.161.93 11/24 13:47
auikolin: 是公司買的 27.52.161.93 11/24 13:47
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.293.206.6 11/24 14:49
auikolin: 富士電視台本來就是韓流大本營啊,但車 27.52.161.93 11/24 13:48
auikolin: 禍祭的合作都蠻好玩的比紅白好 27.52.161.93 11/24 13:48
fah06: 可是韓團其實大部份是去唱日文的啊,不算文 14.0.227.190 11/24 13:53
fah06: 化侵略吧,算是正向文化交流吧 14.0.227.190 11/24 13:53
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.283.206.64 11/24 15:09
nakinight: Jpop 就沒幾個偶像團體了啊 114.33.145.53 11/24 14:11
auikolin: 不是沒有,是沒錢沒能力上 27.52.161.93 11/24 14:33
endermite: jpop不是只有偶像啊 1.200.156.23 11/24 14:37
maiselfan195: J-pop明明就很多偶像團體= = 114.24.138.95 11/24 14:49
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.263.206.186 11/24 15:09
goodbyeangel: JPOP偶像團體還是很多好嗎... 111.71.15.81 11/24 15:00
Berotec: jpop不振 語畢 哄堂大笑 1.173.179.108 11/24 15:03
maiselfan195: 然後我純好奇,「在2024年,日本媒 114.24.138.95 11/24 15:09
maiselfan195: 體對國內廣播電台施加了相當大的壓 114.24.138.95 11/24 15:09
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.249.206.16 11/24 15:26
maiselfan195: 力,呼籲他們『 114.24.138.95 11/24 15:09
maiselfan195: 減少』K-POP在年底音樂節的亮相, 114.24.138.95 11/24 15:09
maiselfan195: 並將這些機會留給國內藝人。」這段 114.24.138.95 11/24 15:09
maiselfan195: 來源是? 114.24.138.95 11/24 15:09
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.327.206.140 11/24 15:33
yua123: 今年紅白就完全沒有前傑尼斯團體參加,感 27.247.103.102 11/24 15:17
yua123: 覺其他日本音樂節目也會變成這樣,那空下 27.247.103.102 11/24 15:17
yua123: 來位置就會給日本新生代或韓團了 27.247.103.102 11/24 15:17
onelove: 哪來jpop不振 ???????????????? 159.196.14.27 11/24 15:26
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.251.206.98 11/24 15:33
maiselfan195: 今年紅白也沒有傑尼斯,去年紅白傑 114.24.138.95 11/24 15:33
maiselfan195: 尼斯掛零、請了很多韓團但收視率也 114.24.138.95 11/24 15:33
maiselfan195: 創新低,紅白的收看者不是K-pop粉 114.24.138.95 11/24 15:33
maiselfan195: 絲群體。至於NHK何時會讓星社藝人 114.24.138.95 11/24 15:33
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.301.206.252 11/24 15:42
maiselfan195: 出演這就不好說。 114.24.138.95 11/24 15:33
maiselfan195: 不過從年末音番FNS看來,星社藝人 114.24.138.95 11/24 15:33
maiselfan195: 還是很多啊(富士電視台本來就跟前 114.24.138.95 11/24 15:33
maiselfan195: 傑尼斯關係不錯) 114.24.138.95 11/24 15:33
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.178.206.22 11/24 15:44
rickmoney: 搞清楚,這主持人還是嵐的相葉雅紀 , 101.12.177.53 11/24 15:39
rickmoney: 怎麼好意思說jpop不振會是星家沒收視 101.12.177.53 11/24 15:39
rickmoney: *或是 101.12.177.53 11/24 15:42
rickmoney: 另外NHK跟星家(前傑尼斯)現在就不合 101.12.177.53 11/24 15:42
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.195.206.69 11/24 16:01
rickmoney: ,我也不想自家偶像上NHK好嗎。其他年 101.12.177.53 11/24 15:42
rickmoney: 末舞台星家可沒缺席,何況今年還有團體 101.12.177.53 11/24 15:42
rickmoney: 出道,傑尼斯新生代照樣很強 101.12.177.53 11/24 15:42
maiselfan195: Aiba 已經是FNS歌謠祭地縛靈的程度 114.24.138.95 11/24 15:44
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.185.206.254 11/24 16:50
maiselfan195: 了吧,主持一定有他的XDD 114.24.138.95 11/24 15:44
wow5050: Jpop最不缺的就偶像團了 沒幾個偶像團…126.255.117.228 11/24 15:53
wow5050: .??126.255.117.228 11/24 15:53
monmo: 無知才會說JPOP不振 1.200.46.37 11/24 16:01
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.239.206.166 11/24 17:03
maiselfan195: 看o榜就知道j-pop在日本國內還是強 27.242.3.212 11/24 16:05
maiselfan195: 盛&主流 27.242.3.212 11/24 16:05
green290043: 還給面子才上咧 笑死人 101.12.153.212 11/24 16:50
green290043: kpop藝人上日本節目很多都頗無趣 節 101.12.153.212 11/24 16:50
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.320.206.161 11/24 17:03
green290043: 目組還得要顧慮玻璃心粉絲 101.12.153.212 11/24 16:50
jessicak0513: 果然下面會有這種JPOP不振的好笑推 114.45.153.2 11/24 17:00
jessicak0513: 文 114.45.153.2 11/24 17:00
auikolin: 我從我團開始看fns夏冬兩季,bestartis 27.52.161.93 11/24 17:03
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.230.206.50 11/24 17:36
auikolin: t跟musicday,韓團越來越多大概是從20 27.52.161.93 11/24 17:03
auikolin: 年開始左右,尤其這兩年某家完全就是來 27.52.161.93 11/24 17:03
auikolin: 刷臉的,說到底都是錢啊,在日本有紅但 27.52.161.93 11/24 17:03
auikolin: 背後勢力錢也沒有要怎麼上 27.52.161.93 11/24 17:03
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.195.206.232 11/24 17:44
auikolin: 還有不要扯紅白啦,星家不上也沒差不想 27.52.161.93 11/24 17:05
auikolin: 背鍋,去又吸不到人,自己開直播都比較 27.52.161.93 11/24 17:05
auikolin: 有話題 27.52.161.93 11/24 17:05
a85316: NJ真的是我見過活動最多的「冷凍團」了 111.242.99.246 11/24 17:36
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.198.206.6 11/25 03:03
t95912: 只有紅白到現在還跟傑尼斯談不攏吧 其他 39.9.227.28 11/24 17:42
t95912: 節目都有星家藝人上場 39.9.227.28 11/24 17:42
t95912: 而且富士電視台本身就是最早邀請韓團去日 39.9.227.28 11/24 17:44
t95912: 本表演的吧 請一堆韓團本來就是意料之內 39.9.227.28 11/24 17:44
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.208.206.98 11/25 22:14
iamjimhaha: jpop應該是乃木坂46吧? 49.217.56.193 11/24 19:03
s8800892000: JPOP今年才推出ME:I還有一個衍生團 42.73.18.137 11/24 19:54
leohayashi1: 去FNS歌謠祭的那幾組都是在日本的現 49.216.25.106 11/25 03:03
leohayashi1: 象級K-pop 藝人,也不是隨便亂請的 49.216.25.106 11/25 03:03
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.305.206.23 11/25 03:03
leohayashi1: ,所以還好 49.216.25.106 11/25 03:03
madeye: 那就多來台灣吧 XDD118.163.149.114 11/25 11:59
maggie556628: 雖然但是,我其實認為東神是韓團也118.231.185.117 11/25 22:14
maggie556628: 是日團118.231.185.117 11/25 22:14
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.186.206.186 11/25 22:14