看板 Olympics_ISG
排名 國家 金 銀 銅 總數 1 美國 33(+3) 39 39 111 2 中國 33(+4) 27 23 83 3 澳洲 18 16 14 48 4 日本 16(+3) 8 13 37 ▲3 5 英國 14(+1) 20 23 57 6 法國 14 20 22 56 ▼2 7 韓國 13 8 7 28 ▼1 8 荷蘭 13(+2) 6 10 29 9 德國 12(+3) 9 8 29 ▲1 10 義大利 11(+1) 12 13 36 ▼1 11 加拿大 7(+1) 6 11 24 12 紐西蘭 6(+1) 7 2 15 13 匈牙利 5(+2) 5 5 15 ▲3 14 烏茲別克 5(+2) 0 3 8 ▲4 15 西班牙 4(+2) 3 8 15 ▲5 16 愛爾蘭 4 0 3 7 ▼3 17 巴西 3(+1) 6 9 18 ▲2 18 烏克蘭 3 4 4 11 ▼3 19 瑞典 3 4 3 10 ▼3 20 羅馬尼亞 3 4 1 8 ▼6 21 保加利亞 3(+2) 1 3 7 ▲26 22 比利時 3(+1) 0 6 9 ▲3 23 伊朗 2 4 2 8 ▼2 24 亞塞拜然 2 2 1 5 25 克羅埃西亞 2 1 3 6 ▼3 古巴 2 1 3 6 ▼3 肯亞 2(+1) 1 3 6 ▲15 28 塞爾維亞 2 1 0 3 ▲1 29 奧地利 2(+1) 0 2 4 ▲19 香港 2 0 2 4 ▼3 菲律賓 2 0 2 4 ▼3 32 捷克 2(+1) 0 1 3 ▲16 印尼 2 0 1 3 ▼4 34 阿爾及利亞 2(+1) 0 0 2 ▲19 35 以色列 1 4 1 6 ▼5 36 哈薩克 1 3 3 7 ▼5 37 牙買加 1 3 2 6 ▼5 泰國 1 3 2 6 ▼5 39 瑞士 1 2 5 8 ▼5 40 丹麥 1 2 2 5 ▼5 南非 1 2 2 5 ▲1 42 厄瓜多 1 2 1 4 ▼5 喬治亞 1 2 1 4 ▼7 44 希臘 1 1 6 8 ▼6 45 波蘭 1 1 5 7 ▼6 46 阿根廷 1 1 1 3 ▼4 挪威 1 1 1 3 ▲2 突尼西亞 1(+1) 1 1 3 ▲21 49 巴林 1 1 0 2 ▲4 智利 1 1 0 2 ▼7 聖露西亞 1 1 0 2 ▼7 斯洛維尼亞 1 1 0 2 ▲4 烏干達 1 1 0 2 ▼7 54 中華台北 1 0 5 6 ▼8 55 多明尼加 1(+1) 0 2 3 ▲21 56 瓜地馬拉 1 0 1 2 ▼8 摩洛哥 1 0 1 2 ▼8 58 波札那 1 0 0 1 ▼5 多米尼克 1 0 0 1 ▼5 巴基斯坦 1 0 0 1 ▼5 61 土耳其 0 3 3 6 ▼1 62 墨西哥 0 3 2 5 ▼1 63 哥倫比亞 0 3 0 3 ▲7 64 北韓 0 2 4 6 ▼5 65 立陶宛 0 2 2 4 ▲1 66 亞美尼亞 0 2 1 3 ▼4 葡萄牙 0 2 1 3 ▲1 68 衣索比亞 0 2 0 2 ▼5 69 印度 0 1 5 6 ▼5 70 吉爾吉斯 0 1 3 4 ▼5 摩爾多瓦 0 1 3 4 ▲6 72 科索沃 0 1 1 2 ▼5 73 賽普勒斯 0 1 0 1 ▼3 斐濟 0 1 0 1 ▼3 約旦 0 1 0 1 ▼3 蒙古 0 1 0 1 ▼3 77 塔吉克 0 0 3 3 ▼2 78 格瑞那達 0 0 2 2 ▼2 馬來西亞 0 0 2 2 ▼2 80 維德角 0 0 1 1 埃及 0 0 1 1 難民代表 0 0 1 1 秘魯 0 0 1 1 新加坡 0 0 1 1 斯洛伐克 0 0 1 1 尚比亞 0 0 1 1 來源:奧運官網 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.129.126 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723255851.A.C22.html
jerryyuan: 中國緊追 台灣又降了 122.121.144.58 08/10 10:14
sunsirr: 美國衝啊 118.161.212.3 08/10 10:15
lim10337: 如果拳擊奪金有機會衝到30以內 1.171.110.252 08/10 10:16
Jin63916: 日本奪霹靂舞金牌 39.15.72.59 08/10 10:19
andersonlin: 日本角力拿了不少金牌 39.15.22.3 08/10 10:20
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.330.206.135 08/10 12:21
Robben: 日本角力好猛 101.12.161.159 08/10 10:20
ajemtw: 一直以為土耳其是體育大國欸,看來只有足 91.207.174.99 08/10 10:21
ajemtw: 球籃球等比較強 91.207.174.99 08/10 10:21
ct13579: 美中金牌在度糾纏 110.28.16.235 08/10 10:27
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.237.206.252 08/10 12:22
aljust12: 啊美麗腳 田徑跟游泳 金庫已開了 114.42.216.81 08/10 10:36
timidwei: 美國田徑真的猛 114.41.230.124 08/10 10:45
yun0112: 剛開始日本輸韓國的時候還有人發文說日本 114.39.17.17 08/10 10:47
yun0112: 國力怎麼了,現在直接超車韓國 114.39.17.17 08/10 10:47
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.274.206.96 08/10 12:26
timidwei: 郁婷今天拿金後 台灣直接爆衝到29 114.41.230.124 08/10 10:48
HydraGG: 澳洲才厲害,前幾天說只會靠游泳,結果 101.9.189.58 08/10 10:48
HydraGG: 現在還在第三 101.9.189.58 08/10 10:49
Robben: 還以為法國能第三 101.12.161.159 08/10 10:49
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.214.206.8 08/10 12:30
ALiGoo: 人口兩千多萬人的澳洲真扯 39.9.163.51 08/10 10:51
haoyin0105: 總數多20幾不知道算是甚麼糾纏111.253.178.222 08/10 10:54
melomelomelo: 都說金牌糾纏了,肯定是看不懂中文 115.43.91.76 08/10 10:58
justonle: 如果按照美國主流媒體計算獎牌總數,英 46.232.120.229 08/10 11:00
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.328.206.111 08/10 12:33
justonle: 國、法國就排到3、4了 46.232.120.229 08/10 11:00
priest66: 沒有新加坡喔? 1.171.101.29 08/10 11:02
melomelomelo: 有,在很下面 115.43.91.76 08/10 11:02
ggbi4zzz: 韓國跆拳道隨便反超日本吧 42.73.75.230 08/10 11:04
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.284.206.215 08/10 12:35
mikepopkimo: 中美之爭已是東西方之戰了 111.71.214.125 08/10 11:04
justonle: https://i.imgur.com/dpporKL.jpeg 46.232.120.229 08/10 11:05
yun0112: 跆拳道韓國現在也不是霸主吧,東奧韓國就 114.39.17.17 08/10 11:05
yun0112: 沒拿金 114.39.17.17 08/10 11:06
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.305.206.181 08/10 12:40
huangjyuan: http://i.imgur.com/4n7O8Wh.jpg 27.242.69.86 08/10 11:13
huangjyuan: 中國網友整理的 有金牌機會項目 27.242.69.86 08/10 11:14
aljust12: 中國就桌球跟跳水應該還會+2 加上拳擊保 114.42.216.81 08/10 11:16
zteboom46: 韓國好強 真的默默的拿金牌 114.37.96.137 08/10 11:17
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.302.206.117 08/10 12:50
aljust12: 底35 啊美麗腳田徑跟游泳還有很多金庫 114.42.216.81 08/10 11:17
AirGod: 難民代表1銅114.137.227.155 08/10 11:18
abkobe: 美國獎牌庫目前游泳田徑19金23銀15銅 218.210.36.38 08/10 11:19
huangjyuan: 阿 游泳早結束了 田徑美國有機會的剩1 27.242.69.86 08/10 11:20
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.246.206.191 08/10 12:55
Robben: 上一屆美國田徑才7金 101.12.161.159 08/10 11:20
huangjyuan: 00跨 男女4×400 男女籃 女排 女足 27.242.69.86 08/10 11:21
SapiensChang: 你去算一算 美國保底40金 42.72.50.20 08/10 11:24
fezexp9987: 美國這次慘慘 好多項都輸中國 110.30.8.209 08/10 11:24
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.239.206.59 08/10 12:58
yun0112: 樓上你昨天把中國的韻律體操給吹沒了,說 114.39.17.17 08/10 11:27
yun0112: 好的肯定拿金呢 114.39.17.17 08/10 11:27
qscxz: 日本好強 122.117.87.190 08/10 11:27
faelone: 美國男女籃保底金牌 114.38.94.210 08/10 11:27
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.205.206.138 08/10 13:00
godog: 真的被反串仔說對了 中國獎牌發布比較平均 1.162.170.77 08/10 11:29
arthur01832: 中國還有舉重、花樣游泳223.141.157.212 08/10 11:29
godog: 說美國輸 好像也沒錯 1.162.170.77 08/10 11:29
tenka92417: 阿共還剩桌球跳水拳擊水上芭蕾,兩個 114.44.22.41 08/10 11:32
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.269.206.48 08/10 13:04
tenka92417: 舉重 114.44.22.41 08/10 11:33
abkobe: 菠菜開盤就是美國40左右 中國35左右 真準 218.210.36.38 08/10 11:33
arthur01832: 沒想到中國女子霹靂舞 breaking 竟223.141.157.212 08/10 11:34
tenka92417: 除非賽艇項目又有驚喜,不然也很難上 114.44.22.41 08/10 11:34
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.194.206.91 08/10 13:06
tenka92417: 40 114.44.22.41 08/10 11:34
arthur01832: 能拿銅牌,真的強!!!223.141.157.212 08/10 11:34
tenka92417: 我自己是估阿共這屆大概35-37 114.44.22.41 08/10 11:35
abkobe: 主要是拳擊中國沒有想過拿到這麼多 218.210.36.38 08/10 11:36
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.196.206.188 08/10 13:07
allen18880: 笑死 中國粉還是不離不棄 36.230.130.212 08/10 11:36
Dragula: 拳擊確實是中國奪金的意外之喜 36.229.247.54 08/10 11:36
tenka92417: 賽艇拳擊網球本來沒算的拿到了,原本 114.44.22.41 08/10 11:38
tenka92417: 估機會會拿到的像體操舉重反而掉了 114.44.22.41 08/10 11:38
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.253.206.228 08/10 13:20
tenka92417: 阿共金庫跳水舉重桌球加起來跟老美田 114.44.22.41 08/10 11:40
tenka92417: 徑差不多 114.44.22.41 08/10 11:40
Robben: 中國體操太傷 101.12.161.159 08/10 11:40
tenka92417: 老美也傷呀,算掉了兩個體操單項金牌 114.44.22.41 08/10 11:42
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.326.206.209 08/10 13:26
tenka92417: 所以說今年還挺好玩的 114.44.22.41 08/10 11:42
arthur01832: 加拿大人口也才3800萬人,拿7金6銀11223.141.157.212 08/10 11:45
abkobe: 老美比較傷的是射擊游泳 田徑正常上次太拉 218.210.36.38 08/10 11:45
arthur01832: 銅,真強!223.141.157.212 08/10 11:45
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.246.206.247 08/10 13:38
abkobe: 射擊被笑說不會動的不會打 218.210.36.38 08/10 11:47
uv5566: 中國想贏 先去捕兩百人參賽 廣州黑人找來 114.25.77.97 08/10 11:52
chichi32: 老美也掉Lyles的200m金牌啊 101.12.162.121 08/10 11:52
arthur01832: 西班牙人口4600萬,男子足球7月歐洲223.141.157.212 08/10 11:52
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.261.206.11 08/10 14:02
arthur01832: 國家盃才剛擊敗英格蘭奪冠,奧運U23223.141.157.212 08/10 11:52
arthur01832: 男子足球又擊敗地主法國奪冠,4金3223.141.157.212 08/10 11:52
uv5566: 單一人種玩得差不多 再給贏其他人怎玩 114.25.77.97 08/10 11:53
arthur01832: 銀8銅!超猛!223.141.157.212 08/10 11:53
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.230.206.105 08/10 14:07
LoveFood: 加油 有機會贏過香港 110.28.17.104 08/10 11:53
namieamuroma: 不知道下一屆奧運美國可以幾金? 223.138.119.4 08/10 11:54
zero95154: 日本今天保底還有三個銀牌(女團桌、 101.12.93.135 08/10 11:56
zero95154: 摔角男74、摔角女62) 101.12.93.135 08/10 11:56
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.226.206.88 08/10 14:15
Robben: 遊戲王有撿到100m 101.12.161.159 08/10 11:59
tenka92417: 阿共這屆有38金也是平東奧獎牌數,不 114.44.22.41 08/10 12:07
tenka92417: 差了 114.44.22.41 08/10 12:07
joulin: 中國 跳水一金 女桌一金 舉重一金 這是 220.130.81.228 08/10 12:21
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.328.206.219 08/10 14:27
joulin: 穩拿的 中國還有其他舉重拳擊幾個有機會 220.130.81.228 08/10 12:21
joulin: 中國應該是36至少 美國田徑剩兩個有機會 220.130.81.228 08/10 12:22
joulin: 但也有機會被翻 幾乎穩拿的就男女籃跟女足 220.130.81.228 08/10 12:22
joulin: 排球不一定 所以其實也是至少36 220.130.81.228 08/10 12:22
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.237.206.21 08/10 14:48
joulin: 這次依舊是要戰到最後一個賽事才能分曉了 220.130.81.228 08/10 12:23
cyt1600: 跆拳道韓國也不是獨尊而且改成電子護具變 42.76.212.85 08/10 12:23
cyt1600: 得很難看,今年我們也才派出一個參加 42.76.212.85 08/10 12:23
joulin: 中國還有一個水上芭雷 雙人 220.130.81.228 08/10 12:26
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.286.206.165 08/10 15:02
qscxz: 剛去看歷屆獎牌。1980/1984這兩年好有趣。 122.117.87.190 08/10 12:27
qscxz: 蘇聯主辦創最多面金牌。下一屆美國主辦再 122.117.87.190 08/10 12:27
qscxz: 寫新紀錄 122.117.87.190 08/10 12:27
tenka92417: 李倩很有機會再拿一面拳擊金牌哦 114.44.22.41 08/10 12:30
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.206.206.42 08/10 15:03
joulin: 總之 美國金牌數是否第一 沒有向賭盤 220.130.81.228 08/10 12:32
joulin: 開的那麼篤定 那賠率太低了 220.130.81.228 08/10 12:32
GNZ48: 請問一下角力比完了嗎?自由車比完了嗎? 42.72.176.168 08/10 12:33
GNZ48: 還有10面金牌還沒開獎不用列入計算嗎 42.72.176.168 08/10 12:33
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.254.206.176 08/10 15:05
GNZ48: 賭盤有算到這些項目你沒算到捏 42.72.176.168 08/10 12:34
joulin: 那些美國又沒有穩拿 昨天角力被日本逆轉 220.130.81.228 08/10 12:34
joulin: 兩邊目前穩拿都36拉 其他就看結果 220.130.81.228 08/10 12:34
joulin: 既然不是穩拿 那賠率開得不太合理 220.130.81.228 08/10 12:35
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.292.206.120 08/10 16:21
joulin: 不過他沒估算到萊爾斯確診 掉牌 這類的 220.130.81.228 08/10 12:35
Lefteye: 日本得牌非常多元 各類都有 42.70.157.19 08/10 12:35
Lefteye: 就是游泳沒有以前亮眼 42.70.157.19 08/10 12:36
pf775: 好想贏韓國喔114.136.242.249 08/10 12:40
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.329.206.17 08/10 12:40
scheiss: 這次女子拳擊中國蠻厲害的 除了林郁婷那 101.12.163.50 08/10 12:41
scheiss: 量級外全進決賽 101.12.163.50 08/10 12:42
jackliao1990: 1980美國抵制蘇聯侵略阿富汗 1984蘇 111.253.138.36 08/10 12:50
jackliao1990: 聯報復抵制洛杉磯奧運 111.253.138.36 08/10 12:50
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.289.206.210 08/10 12:50
tenka92417: 女子拳擊目前2金2銀,其實蠻厲害的 114.44.22.41 08/10 12:51
alex2426chen: 韓國13金已經追平北京倫敦的紀錄 61.223.30.183 08/10 12:55
alex2426chen: 而且還有機會創新高 完全洗刷上屆 61.223.30.183 08/10 12:55
scheiss: 中國自己目前評估保底5高標7 101.12.163.50 08/10 12:55
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.251.206.66 08/10 12:55
ntuwalker: 美國最後估計領先中國3~5面金牌 174.243.211.67 08/10 12:56
scheiss: 韓國在日本同時差反而表現不好嗎xd 101.12.163.50 08/10 12:56
ntuwalker: 日本現在是有些新項目(霹靂舞、滑板) 174.243.211.67 08/10 12:58
alex2426chen: 上屆就84年後最差 回去全都被酸死 61.223.30.183 08/10 12:58
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.179.206.33 08/10 12:58
ntuwalker: ,但整體而言日本具優勢的項目比韓國 174.243.211.67 08/10 12:58
ntuwalker: 多一項-體操,這個大牌庫,再就是日本 174.243.211.67 08/10 12:58
ntuwalker: 柔道的優勢還是稍高於韓國的跆拳道 174.243.211.67 08/10 12:59
tenka92417: 日本這次靠滑板霹靂舞跟角力補不少血 114.44.22.41 08/10 13:00
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.273.206.188 08/10 13:00
tenka92417: 這屆柔道慘到家 114.44.22.41 08/10 13:00
chinick1478: 看今天田徑美國能拿幾牌 1.160.148.160 08/10 13:01
scheiss: 還有女子高爾夫頒獎台競爭也很激烈 101.12.163.50 08/10 13:04
tinmar: 與上屆相較 美國這屆靠田徑補游泳體操之失 118.169.35.190 08/10 13:04
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.199.206.88 08/10 13:04
Robben: 還有體操運氣很好 101.12.161.159 08/10 13:05
Robben: 日本 101.12.161.159 08/10 13:05
scheiss: 如果最後輸中國一面的話 fig給我把女王 101.12.163.50 08/10 13:05
Robben: 美國上屆體操才2金 101.12.161.159 08/10 13:06
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.294.206.94 08/10 13:06
scheiss: 地板金牌吐出來喔 氣死 101.12.163.50 08/10 13:06
tinmar: 中國這屆則開發新的金牌庫 118.169.35.190 08/10 13:06
scheiss: 我比她本人還氣xd 女王跪迎安卓登基 101.12.163.50 08/10 13:06
scheiss: 中國最讓我意外的還是網球 101.12.163.50 08/10 13:07
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.317.206.164 08/10 13:07
scheiss: 本來想說紅土地婆蒿吐魯斯 101.12.163.50 08/10 13:07
tinmar: 網球不少選手為硬地季而沒參加奧運 118.169.35.190 08/10 13:09
abkobe: 今天田徑就2塊4X400最穩 不用去考慮掉棒 218.210.36.38 08/10 13:09
vanisheye: 韓國主要上屆莫名的差,在日本辦照理說 111.240.11.194 08/10 13:20
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.209.206.192 08/10 13:20
vanisheye: 飲食文化時差那些韓國算很有優勢的 111.240.11.194 08/10 13:20
abkobe: 上屆美國體操2金跟Biles表現有關 218.210.36.38 08/10 13:25
scheiss: 中國人覺得美國男子接力不穩 是不是被男 101.12.163.50 08/10 13:25
scheiss: 子4*100影響判斷xd 101.12.163.50 08/10 13:26
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.319.206.86 08/10 13:26
abkobe: 4X100連續5屆奧運在此項目都沒有獎牌 218.210.36.38 08/10 13:33
Robben: 習慣掉棒嗎XD 101.12.161.159 08/10 13:34
abkobe: 所以4X400贏的夠多 接棒可以比較小心 218.210.36.38 08/10 13:35
scheiss: 美國人出這種掉棒雷完全不意外啊xd 101.12.163.50 08/10 13:38
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.177.206.38 08/10 13:38
jackliao1990: 美國接棒有強過? 111.253.138.36 08/10 13:41
JIYUI: 4*400 可以慢慢接棒在用硬實力輾壓吧 101.9.133.4 08/10 13:42
aptx1869: 中國這次派出選手太少了,輸美國太丟臉180.217.216.128 08/10 13:58
KarlTowns: 中國粉,我就中國人啊,of china不是中 39.9.198.219 08/10 14:02
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.269.206.43 08/10 14:02
KarlTowns: 國? 39.9.198.219 08/10 14:02
tenka92417: 2023年世界田徑錦標賽的成績,阿共就 114.44.22.41 08/10 14:06
tenka92417: 衰退很多了 114.44.22.41 08/10 14:06
tenka92417: 奧運也沒人認為阿共在田徑場上能討到 114.44.22.41 08/10 14:07
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.176.206.212 08/10 14:07
tenka92417: 什麼便宜 114.44.22.41 08/10 14:07
Robben: 以前印象中國還能在田徑拿幾個金 101.12.161.159 08/10 14:08
justonle: 以前中國女子鉛球蠻強,這次只拿到銅牌 46.232.120.229 08/10 14:11
alinalovers: 中國人這種東西還有人搶著當,真的 42.77.182.165 08/10 14:15
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.229.206.39 08/10 14:15
alinalovers: 快笑死 42.77.182.165 08/10 14:15
Machinator: 水上芭蕾雙人組金牌沒意外是王家雙胞220.132.246.239 08/10 14:23
Machinator: 胎的220.132.246.239 08/10 14:23
abkobe: 鞏立姣女子鉛球參加5屆12345各拿一次 218.210.36.38 08/10 14:27
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.205.206.117 08/10 14:27
abkobe: 中國田徑也只有競走 其他沒爭金點 218.210.36.38 08/10 14:29
abkobe: 其他拿到金牌通常是對手失誤 218.210.36.38 08/10 14:30
abcde78555: 樓下開始算人均告訴大家臺灣贏麻了 36.224.68.90 08/10 14:33
RachelMcAdam: 荷蘭人均贏麻了 218.161.65.164 08/10 14:48
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.176.206.72 08/10 14:48
ct13579: 荷蘭才1700萬人口,這樣算滿猛的了 110.28.16.235 08/10 14:52
Wall62: 沒到最後一天都還有變數 39.10.9.104 08/10 14:52
ct13579: 上一屆美國也是最後一天才超車 110.28.16.235 08/10 14:53
Finarfin: biles這次很棒 面子裡子都拿回來了 強者111.243.109.220 08/10 15:02
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.243.206.234 08/10 15:02
tenka92417: 這屆因為舉重跳水跟桌球項目的比賽時 114.44.22.41 08/10 15:02
tenka92417: 程拉長或延後,所以變成阿共在後期還 114.44.22.41 08/10 15:02
tenka92417: 能一天拿好幾面,以前閉幕倒數兩天就 114.44.22.41 08/10 15:02
tenka92417: 沒什麼阿共的事了 114.44.22.41 08/10 15:03
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.233.206.68 08/10 15:03
tenka92417: 鞏立嬌算退化了,上屆標槍鐵餅都還能 114.44.22.41 08/10 15:04
tenka92417: 拿牌,這屆涼快 114.44.22.41 08/10 15:04
tenka92417: 還有鉛球 114.44.22.41 08/10 15:04
abkobe: 這屆比賽就是專門給美中人民看的 218.210.36.38 08/10 15:05
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.250.206.35 08/10 15:05
abkobe: 配合時間給牌 中國拿金上半場美國下半場 218.210.36.38 08/10 15:07
Machinator: 日本這屆最慘的不是柔道是游泳,黃金220.132.246.239 08/10 15:41
Machinator: 世代退下,0金1銀0銅220.132.246.239 08/10 15:41
zxc50385: 美國角力可惜 還有游泳田徑攀岩都差一 111.71.20.168 08/10 16:21
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.183.206.10 08/10 16:21
zxc50385: 點點 111.71.20.168 08/10 16:21
zxc50385: 一直當收銀員 這次很可能中國第一ㄌQQ 111.71.20.168 08/10 16:21
l2272: 澳洲人真的很愛運動 路上身材壯比例超高133.159.149.180 08/10 17:01
ting445: 烏克蘭在打戰還能拿這麼多牌 超級強 124.218.229.88 08/11 02:10
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.308.206.163 08/11 02:10
ntuwalker: 中國上屆男子跳遠拿過金牌 76.87.112.241 08/11 08:27