看板 Olympics_ISG
現在很多人用金牌來排名,但澳洲人口 大概中國2%左右,游泳金牌卻是中國 3.5倍,其成就顯然不能相比。 有人用總獎牌排名,但如果有個比賽, A國1金、B國1銀1銅,B國總獎牌會比 A國多,感覺也怪怪的,加權分也不知 怎麽衡量。 還有人說可用人均獎牌來看,但獎牌數 量是固定的,再多人也只能奪一面,所 以也不太符合現實。 而我看到了一個非常合理的排名辦法: 人口數預期獎牌vs 實際獎牌 https://www.theguardian.com/sport/article/2024/aug/10/paris-olympics-2024-how-does-medal-tally-work-order 簡單講就是假設所有人能力一樣,那人 口數是別國兩倍的話,你的talent pool 是別人兩倍,那奪金機率應該也是別國 兩倍。 於是就可以依照人口數,算出每國「 應得」獎牌數的期望值,然後比較「 實際」得到的獎牌數,如果機率越低越 難達成,代表國家越強、排名就越高。 比如澳洲人口那麼少獎牌很多,顯然很 猛、中國那麼多人獎牌卻那麼少顯然很 爛,這個model完美的詮釋了這一點。 (但又不像人均獎牌一樣不合現實) 網站有統計到8/9的數字,前五名是 1. 澳洲 2. 法國 3. 英國 4. 美國 5. 紐西蘭 (韓國第8、日本第11、中國倒數第8) 此法甚妙,不會因人口而讓國家得利或 不得利,又能相對完整的顯示全國體育 能量。 (附上2020排名) https://i.imgur.com/7jBr8p5.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.190.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723355277.A.266.html
wirewool: 對喔 沒錯 超弱 111.71.82.206 08/11 13:49
GNZ48: 這樣算也不公平 單項大國也應該可以按比例 42.73.44.191 08/11 13:49
GNZ48: 派100名代表選手參加 小國只能派1名 到時 42.73.44.191 08/11 13:49
GNZ48: 候獎牌榜也會改觀 42.73.44.191 08/11 13:50
weshu: 這樣算不對,大國也不能多派選手,而人總 42.75.98.96 08/11 13:53
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.179.206.59 08/11 13:53
weshu: 有狀況不好的時候 42.75.98.96 08/11 13:53
boycome: 喔 是喔 42.70.171.160 08/11 13:53
todd0101: 大洋洲似乎有蠻多外卡可以拿 111.71.53.131 08/11 13:53
todd0101: 畢竟要辦盃賽難度大 111.71.53.131 08/11 13:54
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.306.206.185 08/11 13:54
AirOctopus: 不會不準呀,你100人選出的代表,奪金223.137.190.190 08/11 13:54
AirOctopus: 機率正常講本來就比1人小國高223.137.190.190 08/11 13:54
aptx1869: 中國才派400人參賽,還在玩人口論 202.151.57.3 08/11 13:55
timidwei: 對的 不過你會發現講人口論時 最常被 114.41.230.124 08/11 13:55
Chricey: 關節痛就老人病 112.240.206.75 08/11 13:55
uv5566: 100人有100人都在運動嗎? 運動人口才是真 114.25.78.113 08/11 13:55
timidwei: 拿來跟澳洲比較的會是台灣 114.41.230.124 08/11 13:56
uv5566: 你知道澳洲這人口體育俱樂部加起來破千嗎 114.25.78.113 08/11 13:56
Roger5566: 這種算法實在無聊 只算人數的意義在哪?123.241.229.104 08/11 13:57
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.197.206.134 08/11 13:57
uv5566: 足球運動人口還比中國多 中國七成都是看的 114.25.78.113 08/11 13:57
Roger5566: 富裕國家的營養與資源都比窮國多幾倍123.241.229.104 08/11 13:57
Roger5566: 加權人口也該加權GDP 算這種算不完的啦123.241.229.104 08/11 13:58
xheath: 即使中國病態的訓練 刻意的奪牌 你計算的 111.83.217.119 08/11 13:59
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.184.206.252 08/11 13:59
xheath: 都對 111.83.217.119 08/11 13:59
xheath: 都正確無誤 仍然沒辦法抵擋中國在國際間 111.83.217.119 08/11 13:59
xheath: 就是流氓 111.83.217.119 08/11 13:59
abc5555990: 用澳洲比太殘酷 光在東亞就是墊底 114.40.15.159 08/11 14:01
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.186.206.139 08/11 14:01
abc5555990: 東亞獎牌人口比 韓日台中 中國墊底 114.40.15.159 08/11 14:01
Roger5566: 比到後面又開始計較項目多寡與加權123.241.229.104 08/11 14:03
hitomi47: 中國14億人 出個中國梅西 中國LBJ 中國 42.72.154.78 08/11 14:03
Roger5566: 足球/籃球運動人口多 要加權20or30123.241.229.104 08/11 14:03
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.207.206.191 08/11 14:03
hitomi47: 大谷翔平只是早晚的事 42.72.154.78 08/11 14:03
Roger5566: 然後游泳分太多項目應該裁減123.241.229.104 08/11 14:03
Roger5566: 中國又會要求桌球項目增加到10個123.241.229.104 08/11 14:04
Roger5566: 其實奧運本來就是單項在比 大國自己愛123.241.229.104 08/11 14:04
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.293.206.39 08/11 14:04
Roger5566: 加總比較國力就去自爽 別搞黑整個奧運123.241.229.104 08/11 14:05
pivotalHarry: 共產世界都機械化魔鬼化訓練 跟自 124.218.1.170 08/11 14:08
pivotalHarry: 由世界無法比 124.218.1.170 08/11 14:08
gigi1012: 你怎麼不說現在的奧運項目都是大國制定 39.9.198.99 08/11 14:09
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.271.206.166 08/11 14:09
gigi1012: ,光游泳就有多少面獎牌,對於游泳不擅 39.9.198.99 08/11 14:09
gigi1012: 長的國家來說根本不公平 39.9.198.99 08/11 14:09
pandp: 昨天講這謬論的已經被酸爆了,還來啊 111.254.38.74 08/11 14:10
pandp: 光假設所有人能力都一樣就很詭異了 111.254.38.74 08/11 14:11
Chricey: 關節痛就老人病 112.231.206.47 08/11 14:11
yozi: 老中只派四百人參賽??是只有四百人qualify好 71.190.115.91 08/11 14:13
cphe: 上面說得沒錯,游泳強的國家就可以洗牌了 111.71.59.224 08/11 14:13
yozi: 嗎 以為奧運是報名就能參加的喔 71.190.115.91 08/11 14:13
c98406023: 越南寮國體育不強 61.223.90.9 08/11 14:14
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.251.206.92 08/11 14:14
hitomi47: 奧運本來就一堆87項目 獎牌數量也是用腳 42.72.154.78 08/11 14:17
hitomi47: 填 除了洗牌真看不出來有什麼存在意義 42.72.154.78 08/11 14:18
shpongle: 運動不是看人口 要看人種 經濟 運動風氣 1.175.81.249 08/11 14:18
c1951: https://reurl.cc/kyZGqq 中國派388人比賽 118.232.68.143 08/11 14:20
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.180.206.54 08/11 14:20
sf910132: 可以說澳洲強 但說中國弱真的沒必要 119.77.141.195 08/11 14:20
hitomi47: 中國國內的運動風氣很弱吧? 42.72.154.78 08/11 14:21
c1951: 美國派592人 法國派573人 澳洲派460人 德國 118.232.68.143 08/11 14:21
Alano: 奧運廢文終於快要結束了 118.150.59.120 08/11 14:21
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.211.206.200 08/11 14:21
c1951: 派428人 日本派403人 平均得獎排效率 中國 118.232.68.143 08/11 14:23
chinick1478: 紐西蘭才強吧... 1.160.148.160 08/11 14:23
c1951: 還是遙遙領先日本 也領先派60人的台灣 嘻嘻 118.232.68.143 08/11 14:23
gowang19: 香港表示 爭什麼 61.62.78.179 08/11 14:24
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.285.206.24 08/11 14:24
yozi: 388是合格可以參賽的人數 你國今年就是合格 71.190.115.91 08/11 14:25
yozi: 這麼少人 71.190.115.91 08/11 14:25
c1951: 日本派403人比賽 比中國388人還多 得到的 118.232.68.143 08/11 14:25
tenka92417: 又在阿共國內運動風氣弱了.. 114.44.22.41 08/11 14:26
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.259.206.188 08/11 14:26
maxLOVEmimi: 這種算法不就是為了故意針對中國一 1.161.94.222 08/11 14:26
maxLOVEmimi: 樣 跟1967年那個波蘭女被用特別檢驗 1.161.94.222 08/11 14:26
maxLOVEmimi: 法 數據顯示她不是女生一樣 1.161.94.222 08/11 14:26
c1951: 獎牌數連中國的一半都不到 一堆來陪榜 嘻嘻 118.232.68.143 08/11 14:27
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.278.206.186 08/11 14:27
c1951: 一堆項目限制一國最多只能派2人去比賽 118.232.68.143 08/11 14:29
yozi: 自稱體育大國的不是台灣欸 中國有什麼高度 71.190.115.91 08/11 14:30
yozi: 職業化的賽事能稱體育大國? 71.190.115.91 08/11 14:30
hitomi47: 所以中國國內運動風氣很強?我還真的不 42.72.154.78 08/11 14:30
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.183.206.109 08/11 14:30
hitomi47: 知道他們平常在幹嘛 42.72.154.78 08/11 14:30
c1951: 舉重 桌球 跳水 如果可以派10人比賽 中國包 118.232.68.143 08/11 14:30
c1951: 辦金銀銅都沒問題 不過也就金銀銅3面 嘻嘻 118.232.68.143 08/11 14:31
pandp: 怎麼會以為中國只有那些人合格,光桌球就可 111.254.38.74 08/11 14:32
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.176.206.227 08/11 14:32
pandp: 以多派五隊出來吧,就項目人數規定 111.254.38.74 08/11 14:32
hitomi47: 中國有CBA 有中超啊 42.72.154.78 08/11 14:32
pandp: 中國北韓這種拿牌導向型很變態,但人家就 111.254.38.74 08/11 14:33
pandp: 還是有一定的成果 111.254.38.74 08/11 14:33
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.307.206.222 08/11 14:33
bahamuto: 日本光三大球男女團都參加就要出多少人 110.28.40.190 08/11 14:34
bahamuto: 中國男足男籃男排跑哪去了? 110.28.40.190 08/11 14:35
c1951: 澳洲派了460人 比中國388人多 平均得牌效率 118.232.68.143 08/11 14:36
c1951: 算起來還是輸給一大截 嘻嘻 118.232.68.143 08/11 14:36
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.193.206.138 08/11 14:36
yozi: 嗯嗯CBA 中超 所以三大球怎麼沒見中國人???? 71.190.115.91 08/11 14:36
pandp: 我反而覺得誇獎中國隊是好事,這樣表示當 111.254.38.74 08/11 14:38
pandp: 我們幹掉中國隊時,是幹掉世界強豪不是弱 111.254.38.74 08/11 14:38
pandp: 雞 111.254.38.74 08/11 14:38
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.235.206.50 08/11 14:38
jayzhu: 好了拉223.139.109.250 08/11 14:39
KarlTowns: 871450的算法,阿Q 39.9.198.219 08/11 14:39
justonle: 換位思考,國民黨統治中國時,國土比中 38.94.109.27 08/11 14:40
justonle: 共統治時更大,拿過多少各類運動會獎牌 38.94.109.27 08/11 14:40
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.208.206.22 08/11 14:40
justonle: 呢 38.94.109.27 08/11 14:40
Stelios: 確實很弱啊 223.137.131.38 08/11 14:41
easonli000: 比人口怎麼不提第一大國印度 220.133.200.27 08/11 14:42
vanisheye: 你除非不限制各國名額全拚積分,不然 111.240.11.194 08/11 14:44
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.298.206.80 08/11 14:44
hitomi47: 中國人玩團隊運動就是災難 中超玩成綜 42.72.154.78 08/11 14:44
hitomi47: 藝足球 CBA變成過氣老人掏金地 42.72.154.78 08/11 14:44
vanisheye: 不然人口論怎樣都沒說服力 111.240.11.194 08/11 14:44
fezexp9987: 事實上是美國這次慘慘 被中國屌打 1.175.153.34 08/11 14:45
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.295.206.145 08/11 14:45
maxLOVEmimi: 印度弱到沒人理啊 1.161.94.222 08/11 14:45
fezexp9987: 中國現在是田徑游泳體操大國了 1.175.153.34 08/11 14:45
Dragonlong: 請問奧運參賽名額是依照國家人口數決 39.9.224.162 08/11 14:53
Dragonlong: 定的嗎 39.9.224.162 08/11 14:53
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.299.206.205 08/11 14:53
ChoDino: 台..台灣呢?為啥一直討論他國事物啊,可 211.74.144.218 08/11 14:57
ChoDino: 以把台灣放進來看嗎? 211.74.144.218 08/11 14:57
raysilence: 也不用每次都要搬人口論出來啦122.121.151.136 08/11 15:00
c1951: 台灣派60人比賽 香港派35人比賽 香港屌打 118.232.68.143 08/11 15:03
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.217.206.157 08/11 15:03
CaTkinGG: 人口本來就是實力的一部分阿 114.137.64.147 08/11 15:06
Krishna: 如果你用金牌數/代表隊人數來看,又會覺 123.193.251.73 08/11 15:14
Krishna: 得中國很強了。就是中國要派出來的就是 123.193.251.73 08/11 15:14
Krishna: 有爭金的那種實力的 123.193.251.73 08/11 15:14
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.213.206.200 08/11 15:14
fouto: 你的意思是台灣超廢囉wwwwww 223.138.2.195 08/11 15:14
tsanning: 這主題昨天不是一篇了? 1.168.156.206 08/11 15:18
ct13579: 嘻嘻 哼哼 哈哈 110.28.16.235 08/11 15:24
Jimmywin: 參賽人數有限制 180.217.153.22 08/11 15:24
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.234.206.113 08/11 15:24
retrud: 對對 青鳥最棒 36.226.21.143 08/11 15:28
OnesXiao: 哪能用人口來算...你人口再多,能上場111.241.229.190 08/11 15:29
OnesXiao: 比賽的人數又不會參加...111.241.229.190 08/11 15:29
RunRun5566: 人均金牌中國輸我們我們輸香港 42.79.211.249 08/11 15:31
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.188.206.242 08/11 15:31
salkuo: 虧你想的到這招..只能說你真的很閒xdd 61.227.177.181 08/11 15:32
yakifone: 有幾個項目是中國傳統就有的? 42.73.78.37 08/11 16:06
ROUTE777: 別這樣 韭菜弱雞多不是中國的錯XDD 61.221.189.241 08/11 16:09
Finarfin: 就是一個獨裁一個民主體制下培養出來的111.243.109.220 08/11 16:09
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.190.206.168 08/11 16:09
Finarfin: 運動風氣和制度111.243.109.220 08/11 16:09
mikepopkimo: 東方人運動風氣本來就不如歐美,東 111.71.215.48 08/11 16:10
mikepopkimo: 方好運動的多是菁英階層 111.71.215.48 08/11 16:10
kensmile: 邏輯死當 101.12.115.13 08/11 16:26
Kroner: 關節痛就老人病 112.210.206.209 08/11 16:26
kensmile: 為何只看金牌 101.12.115.13 08/11 16:27
puyo: 澳洲運動風氣是你東南亞小島能比的嗎 111.249.69.19 08/11 16:31
haveastar: 那中國怎不多派一點人XD 42.77.232.171 08/11 16:40
AirOctopus: 這算法早就無關各國名額了,不要看不223.137.190.190 08/11 16:50
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.275.206.142 08/11 16:50
AirOctopus: 懂亂講。不然美國怎麼會前五贏一堆奪223.137.190.190 08/11 16:50
AirOctopus: 金小國?223.137.190.190 08/11 16:50
AirOctopus: 如果國家發展度一樣,澳洲2600萬人口223.137.190.190 08/11 16:55
AirOctopus: 選出的代表奪牌金機率本來就應該遠低223.137.190.190 08/11 16:55
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.279.206.232 08/11 16:55
AirOctopus: 於12億人口中國。就是澳州強很多才會223.137.190.190 08/11 16:55
AirOctopus: 造成澳洲表現遠超人口表現、反之中國223.137.190.190 08/11 16:55
AirOctopus: 遠低於人口表現。跟代表名額一點關係223.137.190.190 08/11 16:55
AirOctopus: 也沒有。這算法完全無關各國名額限制223.137.190.190 08/11 16:55
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.295.206.212 08/11 16:55
AirOctopus: 。223.137.190.190 08/11 16:55
AirOctopus: 事實是美國奪金效率遠高於一些(金牌/223.137.190.190 08/11 16:57
AirOctopus: 人口)很高的小國。223.137.190.190 08/11 16:57
imetkr: 爛邏輯 36.230.93.9 08/11 17:06
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.226.206.245 08/11 17:06
AirOctopus: 如果該項目只有一面金牌,那各國的「223.137.190.190 08/11 17:13
AirOctopus: 期望奪金數」就會<1(照人口比例分配223.137.190.190 08/11 17:13
AirOctopus: )。最後依照各國實際成績與期望值比223.137.190.190 08/11 17:13
AirOctopus: 較,用機率排出各國達成的難易度,越223.137.190.190 08/11 17:13
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.241.206.151 08/11 17:13
AirOctopus: 難代表成就越高。223.137.190.190 08/11 17:14
AirOctopus: 該算法不會對大國或小國偏袒。223.137.190.190 08/11 17:16
hicjgogogo: 一個是全民運動,一個是少數人玩 42.79.51.85 08/11 17:25
lovefisk: 可憐吶223.141.109.150 08/11 17:28
Kroner: 關節痛就老人病 112.317.206.90 08/11 17:28
myeunji: 這樣講,難怪台灣永遠被踩在南韓腳下,人 180.217.68.190 08/11 17:39
myeunji: 家人口比台灣多一倍,但獎牌數是台灣好幾 180.217.68.190 08/11 17:39
myeunji: 倍 180.217.68.190 08/11 17:39
myeunji: 用國家人口數去算,怎麼不用有從事運動 180.217.68.190 08/11 17:41
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.280.206.211 08/11 17:41
myeunji: 的人口算,甚至可以用這次奧運代表參賽 180.217.68.190 08/11 17:41
myeunji: 的運動員人數去算 180.217.68.190 08/11 17:41
kinki5566: 邏輯不太好哦 為什麼talent pool是兩倍 61.220.196.93 08/11 17:49
kinki5566: 奪金機率就是兩倍 61.220.196.93 08/11 17:49
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.198.206.215 08/11 17:49
kinki5566: 如果奧運讓所有talent pool的人一起比 61.220.196.93 08/11 17:51
kinki5566: 你才能說talent pool比較大的奪金機率 61.220.196.93 08/11 17:51
kinki5566: 更大 但事實就不是這樣 61.220.196.93 08/11 17:51
haveastar: 12億人口出300個天才選手不難吧 42.77.232.171 08/11 18:05
Kroner: 關節痛就老人病 112.302.206.101 08/11 18:05
AirOctopus: 1000個人中最強的,跟10個人中最強, 1.164.189.18 08/11 18:08
AirOctopus: 能力一樣的話哪個奪金機率高? 1.164.189.18 08/11 18:08
AirOctopus: 能力常態分佈的話 1.164.189.18 08/11 18:08
AirOctopus: 人口頂端0.1%,跟10%人才,智商來看 1.164.189.18 08/11 18:11
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.258.206.130 08/11 18:11
AirOctopus: 人口前0.1%是145,10%只有120。智商 1.164.189.18 08/11 18:12
AirOctopus: 145跟120的人比賽,哪個贏的機率高? 1.164.189.18 08/11 18:13
AirOctopus: kinki5566邏輯是不是不太好? 1.164.189.18 08/11 18:14
AirOctopus: 奧運不就是該國最強的那個去比? 1.164.189.18 08/11 18:15
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.281.206.29 08/11 18:15
kinki5566: 1000個人的猜拳冠軍跟10個人的猜拳冠軍 61.220.196.93 08/11 18:26
kinki5566: 猜拳難道前者就有100倍的勝率?邏輯不 61.220.196.93 08/11 18:26
kinki5566: 好就乖乖承認 61.220.196.93 08/11 18:26
AirOctopus: 你運動比賽跟猜拳一樣是純靠運氣? 1.164.189.18 08/11 18:36
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.176.206.214 08/11 18:36
AirOctopus: 運動排名、elo等級分都排假的喔? 1.164.189.18 08/11 18:36
kinki5566: 你確定145的對上120的勝率就有100倍? 61.220.196.93 08/11 18:38
kinki5566: 在奧運這規則上這法則成立嗎?有論文佐 61.220.196.93 08/11 18:38
kinki5566: ? 61.220.196.93 08/11 18:39
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.174.206.172 08/11 18:39
AirOctopus: 1000人的第一名是0.1%,智商換算是145 1.164.189.18 08/11 18:39
AirOctopus: 10人智商是10%,智商只剩120 1.164.189.18 08/11 18:39
AirOctopus: 智商145的人vs智商120的人,贏的機率 1.164.189.18 08/11 18:42
kinki5566: 十人的第一名不一定是120,也有可能是1 61.220.196.93 08/11 18:42
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.277.206.231 08/11 18:42
kinki5566: 50 61.220.196.93 08/11 18:42
AirOctopus: 99%都不奇怪。 1.164.189.18 08/11 18:42
kinki5566: 你的這個99%的數據是哪來的,現實中IQ 61.220.196.93 08/11 18:44
kinki5566: 贏愛因斯坦的哪個成就比他高了? 61.220.196.93 08/11 18:44
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.272.206.193 08/11 18:44
AirOctopus: 是有可能,但常態來看就是145跟120 1.164.189.18 08/11 18:44
sandy69: 費文 42.72.143.224 08/11 18:45
AirOctopus: 如果比賽就是智力測驗的話,那智商145 1.164.189.18 08/11 18:45
AirOctopus: 的人顯然99%會贏智商120的。 1.164.189.18 08/11 18:45
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.296.206.113 08/11 18:45
kinki5566: 並不就是120哦 你要把常態pdf右邊10%全 61.220.196.93 08/11 18:46
kinki5566: 部考慮進去 61.220.196.93 08/11 18:46
kinki5566: 從120到無窮大都有可能,只有120的機率 61.220.196.93 08/11 18:47
AirOctopus: 而且這也只是模型上的假設而已。就算 1.164.189.18 08/11 18:47
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.270.206.64 08/11 18:47
kinki5566: 反而很小 61.220.196.93 08/11 18:47
AirOctopus: 機率用其他方法算,中國都一定很爛 1.164.189.18 08/11 18:48
AirOctopus: 中國數據跟其他國差距太大了。 1.164.189.18 08/11 18:48
AirOctopus: 不管你怎麼看,0.1%右邊全看也會變 1.164.189.18 08/11 18:50
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.181.206.158 08/11 18:50
AirOctopus: 你可以假設一個你認為合理的機率。 1.164.189.18 08/11 18:50
AirOctopus: 中國基本上都會是倒數,人才太爛了 1.164.189.18 08/11 18:50
kinki5566: 你這理論還要假設每國都按照同一比例把 61.220.196.93 08/11 18:50
AirOctopus: 合理預期的金牌顯然要遠高於這人口數 1.164.189.18 08/11 18:50
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.261.206.79 08/11 18:50
kinki5566: 人口分配到每個項目 澳洲可能有1000人 61.220.196.93 08/11 18:50
kinki5566: 愛游泳 中國有7億人愛游泳? 61.220.196.93 08/11 18:51
AirOctopus: 那就顯示中國人游泳更爛,排名爛沒問 1.164.189.18 08/11 18:51
kinki5566: *1000萬 61.220.196.93 08/11 18:51
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.203.206.0 08/11 18:51
AirOctopus: 題 1.164.189.18 08/11 18:52
kinki5566: 中國游泳比澳洲爛沒問題 但奧運只比游 61.220.196.93 08/11 18:52
kinki5566: 泳嗎? 游泳和桌球的的獎牌數一樣嗎? 61.220.196.93 08/11 18:53
haveastar: https://i.imgur.com/CovYGj8.jpeg 42.77.232.171 08/11 19:00
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.232.206.106 08/11 19:00
denny811012: 你知道每個項目各國能派的人有上限 223.139.194.53 08/11 19:08
denny811012: 嗎? 223.139.194.53 08/11 19:08
AirOctopus: 每項獎牌數、關注度、競爭度都不一樣 1.164.189.18 08/11 19:16
AirOctopus: 現在用金牌數排名本來就不合理了。 1.164.189.18 08/11 19:16
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.275.206.232 08/11 19:16
AirOctopus: 還在講人數上限,人數上限已經反應在 1.164.189.18 08/11 19:17
AirOctopus: 獎牌期望值裡了 1.164.189.18 08/11 19:17
kinki5566: 假設有個足球國 5億人口 全民梅西 到奧 1.200.30.72 08/11 19:23
kinki5566: 運也就兩個金牌 在你的算法下這國超級 1.200.30.72 08/11 19:23
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.253.206.240 08/11 19:23
kinki5566: 爛 所以這國體育到底強不強? 1.200.30.72 08/11 19:23
kadolong: 小草廢文 36.239.43.38 08/11 19:38
WhiteTomcat: 可以講中文嗎 101.136.100.53 08/11 20:00
oldmangoes: 無聊 111.240.193.49 08/11 20:00
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.237.206.148 08/11 20:00
op1984: 光游泳這個項目就有1百多面 1.168.100.10 08/11 20:41
op1984: 如果桌球 羽毛球 跳水也有一百多面獎牌 1.168.100.10 08/11 20:42
op1984: 那澳洲排名會很後面喔 1.168.100.10 08/11 20:42
ntuwalker: 一樣的主題要洗幾篇? 76.87.112.241 08/11 20:45
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.266.206.151 08/11 20:45
AirOctopus: kinki5566完全不會,5億人口只佔世界 1.164.189.18 08/11 22:18
AirOctopus: 6.25%,兩面金牌期望值只有0.125面 1.164.189.18 08/11 22:19
AirOctopus: 如果5億個梅西拿兩面金牌,表現仍明顯 1.164.189.18 08/11 22:20
AirOctopus: 高於期望值,而其他國0面,表現低於期 1.164.189.18 08/11 22:21
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.225.206.136 08/11 22:21
AirOctopus: 望值。5億梅西國只要拿一面金牌,就 1.164.189.18 08/11 22:22
AirOctopus: 不會太差 1.164.189.18 08/11 22:22
AirOctopus: 在足球項目超強沒問題。 1.164.189.18 08/11 22:23
AirOctopus: 但當然你說奧運整體只拿兩面金牌。表 1.164.189.18 08/11 22:24
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.259.206.59 08/11 22:24
AirOctopus: 現確實不好。以奧運排名來講本來就不 1.164.189.18 08/11 22:24
AirOctopus: 高。全民梅西只有足球,但運動不是只 1.164.189.18 08/11 22:25
AirOctopus: 有足球 1.164.189.18 08/11 22:25
slyheart: 中國個人賽都蠻強的,可是團體項目就偏220.143.225.189 08/11 23:29
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.205.206.57 08/11 23:29
slyheart: 爛220.143.225.189 08/11 23:29