推 SRNOB: 唉 台商接管 122.121.77.194 11/18 15:07
推 boggu: 呵 萬物齊漲 114.137.70.169 11/18 15:08
推 Goog1e: 最近幾年維持著一年漲一次 220.129.4.77 11/18 15:11
→ peter0726: 2.4% 還行啦 210.64.191.16 11/18 15:11
推 Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.291.206.90 11/19 08:55噓 V9333113: 省錢點? 111.71.213.212 11/18 15:13
11/20起有麥香魚99元餐 省錢點在這邊
漲價同時特價 現在這種玩法很多
推 a4715646: QQ 1.170.93.186 11/18 15:14
推 ackes: 麥當勞日常 整天漲 42.71.226.157 11/18 15:14
→ maze719: 主計處表示台灣通膨表現溫和,台麥年年220.137.135.242 11/18 15:14
推 Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.331.206.121 11/19 09:39→ maze719: 漲?220.137.135.242 11/18 15:14
推 seysem: 幹 周年慶特價果然又是漲價 60.250.48.70 11/18 15:14
推 jtch: 麥今年不是漲過? 117.56.227.1 11/18 15:15
噓 zero11995: 最近除了2017沒漲根本漲爆了123.194.148.163 11/18 15:15
推 Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.308.206.148 11/19 15:28噓 yummy8765: 大麥克終於撐不住了 唉 49.217.129.254 11/18 15:15
推 jim70142: 通知你要漲價了,讓你11/20後省著點吃 42.77.35.63 11/18 15:15
推 major916: 拒吃就自己會促銷 36.239.37.19 11/18 15:17
→ fireguard119: 難怪狂送券 223.138.63.125 11/18 15:18
推 Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.209.206.13 11/19 17:47推 chen159357: 漲價前好像都會推優惠券? 42.75.120.179 11/18 15:18
噓 joker4946: 漲101.136.102.156 11/18 15:18
→ graphict: 沒差繼續漲111.240.157.136 11/18 15:18
推 puritylife: 最近幾年吃的都麻年年漲也不是只有麥 211.20.88.40 11/18 15:19
推 Kroner: 關節痛就老人病 112.242.206.4 11/20 16:33→ puritylife: 中午公司附近便當最近也都漲一波 211.20.88.40 11/18 15:20
→ puritylife: 都不知道政府算通膨吃的比例是多少 211.20.88.40 11/18 15:20
噓 YangChang: 吃不起是你自己的問題 101.9.187.122 11/18 15:20
→ puritylife: 外食漲的真的是很誇張 211.20.88.40 11/18 15:20
→ otice007: QQ 49.216.20.193 11/18 15:20
推 Goog1e: 本期優惠券已經在你App裡面了 220.129.4.77 11/18 15:21
推 sdhpipt: 有夠爛 蛋價都降回去了 180.217.5.160 11/18 15:21
→ Goog1e: 常駐型的優惠券今年已經兩檔了 不會再有了 220.129.4.77 11/18 15:21
→ qss05: 去年麥脆雞不是才60,現在變69,兩年漲15% 42.73.120.246 11/18 15:21
→ qss05: …吃的漲、住的漲,但整體不到2%,到底被 42.73.120.246 11/18 15:21
→ qss05: 什麼拖累了,是有什麼降價了? 42.73.120.246 11/18 15:21
推 justbefriend: 來吧,通膨以後就緊縮 59.115.40.35 11/18 15:24
推 horse2819: 股市2萬2 不要太不滿 223.138.160.59 11/18 15:24
→ twc94: 20元的蚵仔麵線權重調高一點就算得出來啦 111.83.7.19 11/18 15:25
推 HyperLollipo: 點點卡的兌換也會變貴? 42.74.34.109 11/18 15:27
※ 編輯: a0913 (218.210.62.4 臺灣), 11/18/2024 15:28:13
→ TenRings: 年年漲了 1.200.7.11 11/18 15:27
噓 zzzzzlss: 台麥 101.12.144.190 11/18 15:29
→ nikewang: 不用買了 省錢 112.160.253.30 11/18 15:30
→ chartie: 變難吃還漲價 111.82.14.104 11/18 15:32
→ aalittle: 還好點點卡的點數,以前一些促銷活動就消 114.34.66.176 11/18 15:33
→ aalittle: 耗的差不多了 114.34.66.176 11/18 15:33
→ RockDOBE: 才漲3$?漲30也無所謂 不吃的人一樣不吃 61.224.44.11 11/18 15:33
推 river98: momo有炸雞腿2塊加雞塊加可樂餐卷 101.9.130.5 11/18 15:34
→ river98: ,150元 101.9.130.5 11/18 15:34
推 lee7922412: 只想要大杯可樂,其它漲幅可接受 101.12.17.65 11/18 15:34
噓 hsupaijay: 通膨低於2%的笑話 49.215.59.24 11/18 15:36
推 opheius: 這樣台麥賺太慢 直接翻倍漲如何?113.196.182.104 11/18 15:37
推 ClownT: 已不購買 小孩吃不起 101.12.161.218 11/18 15:37
→ FOODtest: 早就沒再吃了 1.168.209.125 11/18 15:37
推 gctseng: 上週才用 mo 幣買了6支大蛋捲冰淇淋180.217.148.114 11/18 15:38
推 puritylife: 3C產品漲的慢啊 211.20.88.40 11/18 15:39
推 samarium: 以前經濟那麼爛還敢年年漲 101.12.25.134 11/18 15:40
推 chiyuan: 漲價不買就省了 49.217.135.88 11/18 15:42
推 DontPLZ: 去年也是啊 漲價前推一波優惠 呵呵 111.83.106.56 11/18 15:43
推 zeuswell: 反正也沒什麼在吃了 114.140.81.211 11/18 15:44
推 chinaeatshit: 優惠總在漲價前 不意外 60.248.176.63 11/18 15:49
噓 asidy: 配合那個優惠券的時機也太剛好 112.104.65.139 11/18 15:51
推 linfon00: 那次漲價不是說不買...但是我是真的不 42.72.113.240 11/18 15:51
→ linfon00: 買了 哈哈 只吃過年應景的金銀招財薯來 42.72.113.240 11/18 15:51
→ linfon00: 堡 42.72.113.240 11/18 15:51
推 saraoptimus: 麥當勞只有搭配mo 幣的票卷或是搭配 185.213.82.232 11/18 15:53
→ saraoptimus: 街口的折價卷值得買,原價不值得 185.213.82.232 11/18 15:53
→ semih: 只能吃50元的1+1了... 1.161.218.191 11/18 15:53
噓 aa014228: 刪除油油內用杯 還我優質超大杯 111.83.21.252 11/18 15:56
推 Mradult: 還要看漲的品項,這幾年體感漲更多 111.83.82.5 11/18 16:02
推 k5545332: 還好吧,每年都漲還不是每年都繼續吃210.242.238.171 11/18 16:03
推 upeo: 玩ダブチ食べ美 112.78.65.26 11/18 16:07
噓 wwwweeee: 又漲了?這幾年是要漲幾次? 1.200.7.204 11/18 16:08
推 GCFID: 便宜啦,比美國,日本貴再說(以上反串) 1.165.202.64 11/18 16:11
推 TMDkid: 台麥不意外 39.9.96.66 11/18 16:12
推 tfoxboy123: 又漲了 1.160.17.176 11/18 16:16
噓 Din192837465: 又是這種凹有省錢點的漲價文 114.36.95.57 11/18 16:18
推 mytoychiu: 等等 無糖紅/綠茶又漲價了? 114.43.142.120 11/18 16:25
推 chewchew999: 好好 要是老闆每年也可以讓薪資跟著 223.137.93.77 11/18 16:27
→ chewchew999: 物價漲一下就好 223.137.93.77 11/18 16:27
推 ucs1: 才三元 佛心啊 看看巷口早餐店 101.10.113.143 11/18 16:28
推 bass17: 巷口早餐店套餐100佛心價 36.224.84.114 11/18 16:30
→ irvine5566: 變難吃還敢漲價 39.10.48.197 11/18 16:32
→ steven60116: 麥當勞幫你省下-28元~ 163.13.224.110 11/18 16:35
噓 ssss3566: 每次看菜單的價格都不準 223.138.18.70 11/18 16:36
→ NicECooKiE: 一年吃不到三次,吃不起是我的問題 223.137.171.68 11/18 16:37
推 LysD7777: 漲你媽漲三小 漲好幾次了大麥克還縮水 180.177.14.136 11/18 16:37
噓 vingson: 好啦漲價應該~食物不要再縮水吶~(中)麥克 202.39.78.109 11/18 16:38
推 herculus6502: 半年多沒去吃了 科科 220.142.71.48 11/18 16:45
推 Informatik: 還能漲 笑死人 211.23.78.109 11/18 16:45
→ kaku413: 越來越少去了 49.216.172.240 11/18 16:45
→ ice08225566: 我看麥當勞也越來越少人去了 1.200.28.134 11/18 16:46
推 gdsword: 每次漲完我去看店裡還是人滿為患啊 怎麼220.138.108.156 11/18 16:49
→ gdsword: 這邊說的好像都沒人吃 麥當勞快倒光這樣220.138.108.156 11/18 16:49
推 ronale: 我家這邊感覺是越來越多人去麥122.118.226.203 11/18 16:53
→ ronale: 因為外食都在漲 麥不用服務費又能久坐122.118.226.203 11/18 16:53
噓 victorytim: 麥當勞漢堡王已死 嗚嗚嗚嗚 1.200.129.220 11/18 16:57
噓 ma721: 溫水煮青蛙 49.216.192.74 11/18 16:58
噓 sing60905: 以後都要轉型成外帶店了還久坐 111.250.232.26 11/18 17:05
→ sing60905: 你坐越久他們虧越多 內用區拔了一堆 111.250.232.26 11/18 17:06
噓 NicoNeco: 但是台灣死忠的真的多 速食業第一 39.9.74.20 11/18 17:10
噓 justbefriend: 每次去都要等很久 59.115.40.35 11/18 17:10
推 hn512kimo: 真心覺得就是麥當勞這種大企業漲價帶動180.217.212.122 11/18 17:11
→ hn512kimo: 其他產業小吃也一起漲價,真的該罰180.217.212.122 11/18 17:11
推 littlewhere: 養套殺囉 61.219.11.123 11/18 17:13
推 bonjovi0930: 其實麥當勞已經漲很慢了外面早餐點卡 61.231.144.93 11/18 17:14
→ bonjovi0930: 啦雞腿堡+蛋都要75+85.麥當勞還是75 61.231.144.93 11/18 17:14
噓 Gavatzky: 麥當勞算佛心了 好市多漲到靠北爆幹貴 111.241.120.75 11/18 17:15
推 coeXist: 漲幅算小 而且沒有動到四盎司 給過 1.173.8.59 11/18 17:16
推 Barefoot24: 麥香雞這種爛堡的套餐還要限時99元.. 220.141.204.96 11/18 17:20
→ Barefoot24: . 220.141.204.96 11/18 17:20
噓 steven60116: 會吃的就會吃,不會吃的就不會吃 163.13.224.110 11/18 17:24
推 meowchen: 漲價前優惠券也改成只放在APP了 39.10.50.252 11/18 17:26
推 aiouptt: 優惠券一出來就知道漲價起手式了 42.74.255.123 11/18 17:27
→ ray8672: 糞 110.28.9.204 11/18 17:29
推 iam30719: 幹 27.247.128.135 11/18 17:30
→ evangelion05: 你漲這麼多有跟行政院報備嗎 123.194.34.150 11/18 17:32
推 skery3188: 最後2天qq111.250.134.184 11/18 17:33
推 tomoti: 因為會用省錢優惠的才不是麥的主力,主力用 122.116.35.202 11/18 17:33
→ tomoti: 戶根本不在乎,國高中開始吃的就這高價了 122.116.35.202 11/18 17:34
推 bightb56913: 3樓那個有點猛 101.12.207.145 11/18 17:35
→ tomoti: 因為隨著基本時薪調漲啊,當然年年漲 122.116.35.202 11/18 17:36
推 DHA5566: 每次只要時薪漲就會跟著漲 習慣了 49.217.198.185 11/18 17:38
推 u70098: 難怪這周APP的優惠券給超多 剛好配合漲價 203.73.105.232 11/18 17:38
推 houjay: 人民活不下去,黨卻發大財 42.70.132.54 11/18 17:42
噓 loveyourself: 地瓜球有夠貴 101.12.24.169 11/18 17:43
→ loveyourself: 鬆餅堡賣到缺貨,先漲再說 101.12.24.169 11/18 17:43
→ Imjiajia: 又漲.. 1.200.243.227 11/18 17:44
推 w08445566: 還不是照樣吃218.173.238.214 11/18 17:49
推 jiaxie: 營收不夠只會漲,科科125.229.253.196 11/18 17:51
噓 grayair: 漲了還不是賣爆 49.216.172.160 11/18 17:54
→ Joeng: 蘋果派從最早的2x->30->32->38 又要再漲!!! 42.0.88.127 11/18 17:59
→ Joeng: 漢堡30->33->36 真的搶... 42.0.88.127 11/18 18:00
推 abc5555990: 台灣薪水都漲幾%了 114.47.202.92 11/18 18:01
→ abc5555990: 超值全餐比國外便宜太多了 114.47.202.92 11/18 18:01
推 tornado1621: 新竹照吃 CC 27.51.104.92 11/18 18:06
噓 deeping774: 營收怎麼會不夠 早就賺爛了 111.71.213.95 11/18 18:09
噓 keigo800004: 期待麥當當,每月都漲價。 61.224.208.252 11/18 18:10
推 kenndy: 再不漲價店員會累死,最近去都等很久 112.78.79.123 11/18 18:12
→ kenndy: 要問為何萬物齊漲除了薪水 112.78.79.123 11/18 18:13
噓 victoryss: 新竹最道地的美食,小漲沒有問題! 49.158.129.136 11/18 18:20
推 fin64: 麥當勞真可憐 外面什麼都漲爛 麥當勞漲價就111.254.165.139 11/18 18:21
→ fin64: 被罵111.254.165.139 11/18 18:21
推 lynn79422: 員工薪資調整 當然物價會漲 61.222.94.85 11/18 18:25
→ chiu: 超值全餐比國外便宜的%數對照時薪比國外低的 210.71.216.242 11/18 18:26
→ lynn79422: 買50元餐點花費2分鐘幫你做成本就是6 61.222.94.85 11/18 18:26
→ lynn79422: 元 61.222.94.85 11/18 18:26
→ chiu: %數,前者又沒比較划算 210.71.216.242 11/18 18:26
噓 Tim1018: 台麥真的很爛 36.236.130.32 11/18 18:28
噓 dog51485: 台灣人還不是繼續買 114.42.170.5 11/18 18:29
推 cblade: 一些食品類一年漲價三次已經是基本的180.217.118.104 11/18 18:32
推 nikok: 降那個沒人買的 沒用 123.240.32.109 11/18 18:33
推 catpaw111: 其實..沒有很好吃,算算這幾年才吃2次180.217.199.207 11/18 18:37
→ catpaw111: 吧180.217.199.207 11/18 18:37
噓 pocketer: 政治腦說人民活不下去?活不下去的人會 223.138.219.98 11/18 18:40
→ pocketer: 吃麥當勞? 223.138.219.98 11/18 18:40
→ pocketer: 說別人死忠可以,但你不能打臉自己給大 223.138.219.98 11/18 18:42
→ pocketer: 家笑,萬物皆漲的時代你都吃什麼從未漲 223.138.219.98 11/18 18:42
→ pocketer: 價的東西? 223.138.219.98 11/18 18:42
推 chrisdddd: 有夠難吃 111.241.9.217 11/18 18:43
→ idealman: 跟杜拜比超便宜了啦 111.82.175.201 11/18 18:44
→ GEoilo: 漲兩倍好了,反正越漲越不吃~哪時要出5 61.230.112.228 11/18 18:48
→ GEoilo: 0元硬幣大小的大麥克跟麥香魚? 61.230.112.228 11/18 18:48
推 bcsftqa: 老實說,我不反串,看到一些人說:“漲 114.42.35.243 11/18 18:50
→ bcsftqa: 那麼多,2.4%耶,主食平均漲3塊耶,沒關 114.42.35.243 11/18 18:50
→ bcsftqa: 係,我就不去吃了,看它怎麼辦,我看麥 114.42.35.243 11/18 18:50
→ bcsftqa: 當勞也越來越沒有人要去吃了” 114.42.35.243 11/18 18:50
→ bcsftqa: 我心裡在想,這些人有真的有住在台灣嗎 114.42.35.243 11/18 18:50
→ bcsftqa: ?麥當勞的人還不夠多嗎?平均漲3塊,2. 114.42.35.243 11/18 18:50
→ bcsftqa: 4%的漲幅會是讓人不去麥當勞的理由嗎? 114.42.35.243 11/18 18:50
→ sinohara: 哩麥囃沙拉系列 49.216.235.53 11/18 18:51
→ pocketer: 照那些反台麥的酸民想法,我是覺得台灣 223.138.219.98 11/18 18:53
→ pocketer: 已經沒有東西可以吃了,因為都被酸民抵 223.138.219.98 11/18 18:53
→ pocketer: 制完了 223.138.219.98 11/18 18:53
推 s87087: 現在開放內用的位置越來越小且髒亂,漲多 36.224.231.162 11/18 18:53
→ s87087: 一點把內用環境用好吧 36.224.231.162 11/18 18:53
噓 s0908744: 特色食物不吃最大 呵呵 42.76.12.77 11/18 18:54
推 deray: 從吃不起 變成吃不起118.165.165.229 11/18 18:54
→ s0908744: 而且麥的衛生真的是有夠...跟美國一樣 42.76.12.77 11/18 18:54
推 boggu: 主計處國人平均薪資 6.3萬 才漲3塊你們這 114.137.70.169 11/18 19:00
→ boggu: 些窮酸老百姓就吃不起? 114.137.70.169 11/18 19:00
→ haopig: 真的有吃過很多國家麥當勞的人,應該不會 180.177.38.29 11/18 19:01
→ haopig: 覺的台灣麥當勞有多爛 180.177.38.29 11/18 19:01
→ hantulee: 多少人連護照都沒辦了,怎可能還吃其它 39.15.2.166 11/18 19:10
→ hantulee: 國家的麥當勞. 39.15.2.166 11/18 19:10
→ Sciarra: 還漲啊114.136.226.225 11/18 19:17
→ abcrr123: 結果還不是客滿排隊長龍,乖乖認命去被 111.71.215.55 11/18 19:27
→ abcrr123: 台商坑吧 111.71.215.55 11/18 19:27
噓 jamescle23: 果然放消息 42.70.78.107 11/18 19:28
推 softwords: 點點卡丟了 app刪了 買個甜心卡就夠 42.73.77.59 11/18 19:38
推 softwords: 甜心卡1+1 得來速小薯條 打發掉 42.73.77.59 11/18 19:41
推 piece1: 台麥:嫌我優惠券爛,我就漲到你買115.165.237.163 11/18 19:43
→ syensyens: 爛透了 111.248.22.230 11/18 19:53
→ dreamdds: 還好不吃 111.82.77.86 11/18 19:55
推 Sparks0917: 兩年沒吃了 有對鬆餅堡好奇 但還好附 39.12.0.223 11/18 20:00
→ Sparks0917: 近的麥當勞都完售 繼續不吃 39.12.0.223 11/18 20:00
推 buchholiz: 沒差 早不吃了 1.163.238.233 11/18 20:01
→ brella: 又又又又又漲了 118.171.155.52 11/18 20:06
→ tabrisPTT: 厚紙盒變成一張紙,居然還能漲價 118.166.94.5 11/18 20:12
推 helloffx: 這種爛行銷還能漲價 180.217.6.72 11/18 20:24
→ brella: 我還是會買拉 118.171.155.52 11/18 20:26
噓 ucs1: 計時人員薪資從66到183也很搶啊 101.10.113.143 11/18 20:28
噓 liang0224: 優惠券是一次,漲價是一直 1.200.253.150 11/18 20:29
推 kanzakiken: 4樓厲害XD 其實就是固定年底跟上通膨 125.228.79.8 11/18 20:43
→ elite840: 漢堡繼續縮水 110.28.42.94 11/18 20:51
推 liberaloner: 沒差,早就不吃了125.229.178.159 11/18 20:59
推 victor87710: 垃圾 39.9.96.98 11/18 21:02
噓 C741214520: 不吃最省 49.217.201.186 11/18 21:06
推 qvt: 溫水煮青蛙 122.100.89.113 11/18 21:07
→ longlydreami: 麥當勞已經相對便宜了 101.12.31.195 11/18 21:22
→ longlydreami: 去看看 某司八尬 那精美的價格 101.12.31.195 11/18 21:23
推 lia910229: 無感,平均一年吃一次而已 101.12.152.56 11/18 21:30
→ searchroy: 衛生紙都變薄了,偷很大。 49.159.251.46 11/18 21:30
→ adon0313: 99麥香魚 給過 116.89.142.6 11/18 21:41
噓 piggy51350: ㄌㄨㄚˋ 36.226.186.245 11/18 21:42
推 pocketer: 這年頭哪樣東西沒漲?因為漲了你就不吃 223.138.219.98 11/18 21:47
→ pocketer: 嗎?那請問你剩下什麼能吃? 223.138.219.98 11/18 21:47
噓 a11011788: 飢餓行銷 再漲價 27.51.144.170 11/18 21:50
推 h56y: 唉可憐連麥當當都吃不起了 223.138.46.109 11/18 21:50
推 es612: 便當店也年年漲...沒事 1.171.197.86 11/18 21:50
噓 sponge88: 台麥超爛的 漢堡麵包烤的黑黑的,又貴 180.217.4.56 11/18 21:55
→ sponge88: 又難吃 180.217.4.56 11/18 21:55
→ JungLi5566: 連鎖早餐店繼續悶聲發大財.加蛋15元喔 1.160.152.101 11/18 21:57
→ Behave: 媒體總能訪問到對漲價無感甚至歡迎的民眾 118.170.93.34 11/18 21:59
噓 max769: 不吃就好 114.39.140.155 11/18 22:04
推 willy4907: 早就吃不起 又貴又難吃 101.12.151.138 11/18 22:18
→ robrob99: 只要調基本工資 就會漲 習慣了 中產死去 111.83.18.219 11/18 22:23
噓 baiyutw: 純噓平均漲2.4%是誤導讀者。 1.200.73.228 11/18 22:23
→ baiyutw: 漢堡去年30》33,已經漲10%,這次33》36又 1.200.73.228 11/18 22:23
→ baiyutw: 漲10%。 1.200.73.228 11/18 22:23
→ robrob99: 麥當勞算漲幅低的了 便當店33% 麥才15% 111.83.18.219 11/18 22:25
推 kenndy: 便利商店也是啊~明明就差不多的東西,換 112.78.79.123 11/18 22:29
→ kenndy: 包裝名稱狂打說是新品變相漲價 112.78.79.123 11/18 22:29
推 baiyutw: 推4樓,33樓,129樓。 1.200.73.228 11/18 22:35
推 kaj1983: 速食又不是天天吃,還行啦 218.166.30.111 11/18 22:50
→ kaj1983: 有人天天餐餐吃的嗎? 218.166.30.111 11/18 22:50
→ xxfc2003: 請主計處到台麥給他們 道德勸說 一下 36.228.209.187 11/18 22:56
→ silentknight: 便當店漲更兇吧 附近的排骨飯 218.173.6.32 11/18 22:57
→ silentknight: 從以前的90漲到105了 218.173.6.32 11/18 22:58
→ loyamnet: 漲就漲 也只能這樣 36.229.179.239 11/18 23:05
→ kaj1983: 自助餐現在沒200都吃不飽了 218.166.30.111 11/18 23:33
→ cliff9350814: 還有人在吃嗎 36.229.173.116 11/18 23:58
噓 mio8390: 還有人在買? 1.200.0.112 11/19 00:34
→ wendy2927: 以後吃麥當勞就是要趁有活動的時候才 42.70.50.1 11/19 00:57
→ wendy2927: 能買,或是使用優惠券,才能省一點 42.70.50.1 11/19 00:58
噓 jay920314: 嘔 101.10.5.225 11/19 00:59
→ dan8013: 國外是麥當勞最便宜台灣是麥當勞最貴,笑 180.177.37.77 11/19 01:13
→ dan8013: 死 180.177.37.77 11/19 01:13
推 sbtiagr: 主計總處的CPI中外食分項的確是漲不少喔223.137.223.109 11/19 01:44
→ sbtiagr: 數據並沒有嚴重失真223.137.223.109 11/19 01:44
→ a8528875: 傻眼 現在還不夠貴嗎 101.9.185.47 11/19 01:44
推 sbtiagr: 台麥的確是一年一漲 連續7年漲了…223.137.223.109 11/19 01:46
推 YU0158: 廢物台麥 27.242.33.186 11/19 01:49
噓 deray: 嫩B 一年至少2漲好嗎?什麼1漲118.165.165.229 11/19 07:15
→ diefirst: 不吃很久了 49.217.136.191 11/19 08:24
→ inlon: 年底了,要算KPI 114.136.106.24 11/19 08:55
→ linfon00: 麥X勞:我們不是只有價格漲 重點我們還 42.72.210.167 11/19 09:07
→ linfon00: 會東西縮水呢 42.72.210.167 11/19 09:07
→ GoodGoodEat: 仔細比 麥當勞真的不算到很貴 210.68.242.90 11/19 09:36
噓 furyillidan: 終究還是...大麥克真的很難割捨QQ 211.72.238.168 11/19 09:39
噓 SUZUKI5566: 麥香魚套餐99 始料未及= =125.229.153.152 11/19 09:53
噓 piece1: 漲價又不一定只看價格.東西都變精緻小巧了115.165.237.163 11/19 10:25
噓 qulik7: 我好幾個月沒主動買麥當勞了 可以繼續漲 111.83.14.173 11/19 11:56
推 black82465: 吃不起不要吃 難? 223.137.173.33 11/19 15:28
噓 SSSONIC: 果然很美式 36.231.2.71 11/19 16:42
推 sssasuke: 麥當勞這價格 真的有人會吃完幫她收桌 114.136.169.72 11/19 16:46
→ sssasuke: ? 114.136.169.72 11/19 16:46
推 hollen9: 麥當勞現炸薯條變很難吃 118.169.66.159 11/19 17:47
→ hollen9: 大麥克 麥香魚偶爾吃吃還行 118.169.66.159 11/19 17:49
推 pocketer: 應該說現在吃完不收的人佔極少數 111.82.29.125 11/19 20:58
推 m9219534: 夜市都漲成那樣了,麥當勞算很客氣了 110.28.65.46 11/19 22:59
噓 qaz456abc: 美式速食美式價格 223.137.176.33 11/20 16:33
推 bertrend: 麥當勞只能配優惠吃 114.47.76.9 11/21 18:44