推 gp83b0103: 日本7-4 61.228.25.120 11/23 21:55
推 leehom010727: 日本4:1 42.72.15.198 11/23 21:55
→ leehom010727: 日本4-1 42.72.15.198 11/23 21:56
推 wulowgunself: 日本7-5 180.177.37.36 11/23 21:56
推 MS006872: 日本 7-2 110.28.64.117 11/23 21:56
推 pizpizpizpiz: 台灣1:0 42.76.122.182 11/23 21:56
推 a9360211: 日本5-3 61.223.90.12 11/23 21:56
推 leo199900808: 日本8:0114.136.194.191 11/23 21:56
推 LionKK: 日本7-3 111.83.68.252 11/23 21:56
→ hp6304: 醜話說在前,請勿多開分身來猜,否則不列 123.194.13.198 11/23 21:56
→ hp6304: 入考量 123.194.13.198 11/23 21:56
推 gtqaz741: 日本7-5 49.216.20.249 11/23 21:56
推 Fatsy: 日本3-1223.138.220.158 11/23 21:56
推 vacala000: 台灣2-0 119.77.140.6 11/23 21:56
推 plus1211: 日本8-6 118.232.26.199 11/23 21:56
→ haley80208: 日本9-0 36.236.176.30 11/23 21:56
推 ehrd: 臺灣3-2 125.228.134.3 11/23 21:56
推 johnny58534: 臺灣5-4 36.235.70.215 11/23 21:57
推 prestigejoM: 台灣6:5 49.159.78.57 11/23 21:57
推 cmdque: 日本3:1 42.70.43.208 11/23 21:57
推 mvye: 台灣6:5 223.136.92.213 11/23 21:57
推 powerpower: 台灣5-3 112.104.8.47 11/23 21:57
推 UD305: 日本9:2223.138.198.241 11/23 21:57
推 ted9699: 台灣2-1111.184.171.198 11/23 21:57
推 mayerlin421: 日本7:4 39.12.113.244 11/23 21:57
推 GNZ48: 日本6-1 42.72.212.208 11/23 21:57
推 lion83395: 臺灣6:4 61.65.241.8 11/23 21:57
→ prestigejoM: 台灣6-5 49.159.78.57 11/23 21:57
推 rungmaw: 台灣 8:5 42.75.116.128 11/23 21:57
推 nsrjchi: 日本 5:2 36.239.218.42 11/23 21:57
推 a9425041: 日本5-1111.241.143.230 11/23 21:58
推 jacky7294: 台灣5:3 180.217.151.66 11/23 21:58
推 smoltz1101: 日本5:0123.241.168.209 11/23 21:58
推 bentimben: 日本5:0 114.34.203.40 11/23 21:58
推 tirain: 日本6-5 61.61.90.130 11/23 21:58
推 wolfgang1113: 台灣5:3 114.47.72.56 11/23 21:58
推 xyz525200: 日本8-7 36.233.201.200 11/23 21:58
推 rike2000: 台灣7:4 106.1.118.1 11/23 21:58
推 ntnupe: 日本8:4 125.229.76.132 11/23 21:58
推 smilerem26: 日本3-0 49.217.62.95 11/23 21:58
推 all035: 日本 7:2 39.9.131.147 11/23 21:58
推 linkotina: 日本 2-1 1.169.141.207 11/23 21:58
推 blackbear21: 台灣5-3 49.217.132.63 11/23 21:58
推 waynehuangz: 日本 7:4 110.28.17.101 11/23 21:59
推 chukenren: 日本5:2 118.165.91.79 11/23 21:59
推 compiler520: 日本7:2223.139.215.165 11/23 21:59
推 rok2397: 日本8-5 27.52.198.188 11/23 21:59
推 doraemon0627: 台灣7:5 101.9.130.52 11/23 21:59
推 FASorange: 台灣10:4 42.78.56.238 11/23 21:59
推 qfy6auep: 台灣7:3 114.44.63.243 11/23 21:59
推 mayday8888: 台灣4:1111.251.211.236 11/23 21:59
推 LKK549777: 台灣7-5 1.200.41.80 11/23 21:59
→ hp6304: 請注意格式,隊名跟後面比分之間不要空格 123.194.13.198 11/23 22:00
推 kevin645: 日本6-3 111.83.252.156 11/23 22:00
推 G75566: 日本5:3 101.12.145.36 11/23 22:00
推 bigmonster: 台灣4:2 223.139.126.0 11/23 22:00
推 RHUSH: 台灣 7:5 223.138.198.69 11/23 22:00
推 sean910587: 台灣5-4 42.73.212.3 11/23 22:00
推 qvt: 日本5:2 101.136.247.76 11/23 22:00
推 canno128: 台灣6:3 39.10.33.96 11/23 22:00
推 roywen: 日本7-3 36.231.5.34 11/23 22:00
推 fwiller: 日本4:2 1.164.133.157 11/23 22:00
→ snsdakb48: 日本7:1 111.241.87.29 11/23 22:00
推 au4g3wk4k: 日本11:4 111.246.198.87 11/23 22:00
推 victus: 台灣4:3 111.71.49.159 11/23 22:00
→ bigmonster: 台灣4-2 223.139.126.0 11/23 22:00
推 Avril1975: 日本5:1 27.247.35.164 11/23 22:01
推 asd19971127: 日本7-5 114.40.132.117 11/23 22:01
推 asan1314: 台灣贏4:3 220.142.73.88 11/23 22:01
推 KaedeFuyou: 日本 6-2150.116.246.154 11/23 22:01
推 mayday8888: 台灣4-1111.251.211.236 11/23 22:01
推 keniori: 台灣6:2 122.121.7.109 11/23 22:01
推 chelseaaaa: 台灣5:4 123.194.150.71 11/23 22:01
推 z2oiidxii: 台灣3:2 27.240.240.161 11/23 22:01
→ snsdakb48: 日本7-1 111.241.87.29 11/23 22:01
推 Wayne121: 日本4-3 101.3.149.192 11/23 22:02
推 reg0719: 日本 7-6 114.47.179.176 11/23 22:02
推 yichia1011: 日本4:2122.100.115.112 11/23 22:02
推 show1209: 日本 4:2 111.82.61.160 11/23 22:02
推 SODAWATER: 日本5-2 42.77.240.96 11/23 22:02
→ z2oiidxii: 台灣3-2 27.240.240.161 11/23 22:02
推 KANGTA23: 日本10:4 180.177.8.2 11/23 22:02
推 sunnymonkey: 臺灣6-5 223.139.14.174 11/23 22:02
推 after820811: 台灣 8-4 111.83.94.167 11/23 22:02
推 saoming1985: 日本 6-3 220.141.215.83 11/23 22:02
推 chaudieuer: 日本5:2 110.28.56.210 11/23 22:02
推 au4g3wk4k: 日本11-4 111.246.198.87 11/23 22:03
推 g01650011: 台灣6:3123.192.154.181 11/23 22:03
推 CalmEarth: 台灣5-2223.137.135.148 11/23 22:03
推 FraNap: 日本 9-4 42.70.80.48 11/23 22:03
推 franchy: 日本1:0 114.44.252.19 11/23 22:03
推 Pihilishen: 台灣5-3 114.36.246.197 11/23 22:03
推 hyperbolicq: 日本3-1 114.32.68.3 11/23 22:03
推 louisexr: 台灣3-2122.116.152.165 11/23 22:03
推 tom410525: 台灣5-3203.204.243.202 11/23 22:03
推 kkfai: 日本6:3 42.70.172.46 11/23 22:03
推 lin1111: 日本5-1 49.158.130.236 11/23 22:03
→ kkfai: 日本6-3 42.70.172.46 11/23 22:04
推 KANGTA23: 日本10-4 180.177.8.2 11/23 22:04
推 paide: 日本9:3 1.175.68.192 11/23 22:04
推 jeffofpower1: 台灣7-6 49.217.57.47 11/23 22:04
推 x51811danny: 日本 6:4 101.10.62.46 11/23 22:04
推 KOFKOF: 日本6:0 123.205.72.154 11/23 22:04
推 z87556600000: 台灣 3:2 59.102.172.185 11/23 22:04
推 Himiko9975: 日本10:9 36.234.56.238 11/23 22:04
推 yenppp: 日本5-2 101.12.149.214 11/23 22:04
推 tn00364049: 日本 5:1 27.242.4.159 11/23 22:04
推 wade860708: 台灣 4-2 39.15.1.63 11/23 22:05
推 trolldog: 日本4-2114.136.195.111 11/23 22:05
推 h3258473: 日本 5:3 39.10.10.130 11/23 22:05
推 jarvis652: 日本10-3 1.170.43.144 11/23 22:05
推 huangflower: 日本12-2 123.205.3.252 11/23 22:05
推 fzxc5566: 日本7:2 61.60.192.201 11/23 22:05
推 tony1768ya: 台灣4:3 42.73.147.19 11/23 22:05
推 jhnny: 台灣3-1 218.166.92.126 11/23 22:05
推 Eric54088: 日本7:台灣3 123.195.47.63 11/23 22:05
推 oscar199719: 臺灣4:3 106.64.65.47 11/23 22:05
推 badwolf0728: 日本5-6 114.39.139.65 11/23 22:05
推 hatwei: 日本7:台灣3 49.217.58.153 11/23 22:05
推 b032819: 日本4:3 101.9.67.159 11/23 22:06
推 lightofcs: 台灣9:0 36.236.194.36 11/23 22:06
推 iPhone10s: 日本9:0台灣 219.68.53.6 11/23 22:06
推 kuro85565: 台灣5:4獲勝 36.235.81.173 11/23 22:06
→ hatwei: 日本7-3 49.217.58.153 11/23 22:06
推 kuso9576: 日本7:3 1.200.159.112 11/23 22:06
推 zionbb: 臺灣 6:5 27.53.179.183 11/23 22:06
推 k170071: 日本4-3 118.166.34.211 11/23 22:06
推 oorange290: 日本4:0 36.230.153.65 11/23 22:06
推 Coaksfla: 日本 4-1 123.193.98.72 11/23 22:06
→ c120045988: 日本5-2 124.218.94.139 11/23 22:06
推 a87074410: 日本 3-1 42.71.230.84 11/23 22:06
推 ericaaa: 日本7:2 42.73.243.200 11/23 22:06
推 chenchen2: 台灣9:7 27.53.161.37 11/23 22:06
→ hp6304: ——————推錯的請看好內文或其他人的 123.194.13.198 11/23 22:07
→ hp6304: 推文 123.194.13.198 11/23 22:07
→ tieysn: 日本 11-3 223.139.51.140 11/23 22:07
推 pilotcool: 臺灣5:2 111.83.109.110 11/23 22:07
推 mabi930: 日本4-2 42.76.167.31 11/23 22:07
推 Azknika: 台灣52-0 42.72.26.97 11/23 22:07
推 loveinike: 日本 4:2 36.239.60.150 11/23 22:07
推 zx33571163: 台灣8:7 42.72.236.193 11/23 22:07
推 AA000162: 臺灣2-1 42.70.138.38 11/23 22:07
推 cfthnbvg123: 日本11-7 101.9.197.173 11/23 22:07
推 baekbin: 日本12-7 27.53.107.56 11/23 22:07
推 ASTUD: 台灣 1;0111.250.133.219 11/23 22:07
推 happyhello: 台灣4-2223.138.248.145 11/23 22:07
推 ray19960628: 日本 6:1 27.53.80.37 11/23 22:07
→ zx33571163: 台灣8-7 42.72.236.193 11/23 22:07
推 bravejessie: 台灣 9:8114.136.228.119 11/23 22:08
推 ts01456735: 日本7-2 42.79.52.113 11/23 22:08
推 wiiy2299: 台灣 5:3 126.182.67.16 11/23 22:08
→ MAXSPEED: 日本2-0180.218.163.179 11/23 22:08
推 xinchang214: 日本11:7 114.40.75.230 11/23 22:09
推 dannydogdog: 台灣3:2 111.254.17.78 11/23 22:09
推 powermax: 日本6:3 111.82.89.92 11/23 22:09
推 Kevinboy: 日本3-1 111.82.126.66 11/23 22:09
推 tn00364049: 日本5-1 27.242.4.159 11/23 22:09
推 y9111116: 台灣4:3 223.137.9.232 11/23 22:09
推 zionbb: 臺灣6-5 27.53.179.183 11/23 22:09
→ qpqp1: 台灣3:2 101.137.124.96 11/23 22:09
推 der0703: 台灣8:7125.228.133.162 11/23 22:09
推 g007: 台灣4:2 111.83.64.130 11/23 22:10
推 mabigan: 日本贏6-3 223.138.31.224 11/23 22:10
推 w5896123: 台灣3:2175.182.178.188 11/23 22:10
推 electroworld: 日本6-3 27.52.34.23 11/23 22:10
推 MambaKiller: 日本5:1 36.225.71.15 11/23 22:11
推 fim: 日本 5-4 118.168.209.60 11/23 22:11
推 richi21: 台灣3:2101.136.108.209 11/23 22:11
推 jake6669: 日本8-1 27.247.4.112 11/23 22:11
→ fim: 日本5-4 118.168.209.60 11/23 22:11
推 jfjojt51922: 臺灣 7:5 122.116.143.31 11/23 22:12
推 angelo98: 日本9:8 36.239.81.106 11/23 22:12
推 shawn0502: 日本7-4 122.116.80.86 11/23 22:12
推 cano7127: 台灣3-2 42.79.107.172 11/23 22:12
推 rockyshen: 日本4-2 1.174.175.32 11/23 22:12
推 Ives20130: 台灣2:1 49.215.26.3 11/23 22:13
推 minkel97: 日本3-2223.139.195.222 11/23 22:13
推 nickooo: 台灣5-2 27.51.128.46 11/23 22:13
推 appleye: 台灣7:5 111.82.149.144 11/23 22:13
推 kai0828: 日本6:1111.253.246.110 11/23 22:13
推 LEO322: 台灣 4-2 42.73.141.31 11/23 22:13
推 angelo98: 日本9-8 36.239.81.106 11/23 22:13
推 rsevil: 日本8-3 111.82.51.53 11/23 22:14
推 jason731212: 台灣 4-3 49.216.21.179 11/23 22:14
推 sunvvva: 日本4-2 27.242.128.202 11/23 22:14
推 lichiayang: 日本 4-1123.241.155.120 11/23 22:14
推 RSFSR: 日本6:3118.231.200.115 11/23 22:15
推 a7gner: 台灣6-3 1.172.190.48 11/23 22:15
推 apparition10: 日本3:0 118.231.161.62 11/23 22:15
推 hards: 日本7比1 27.51.73.151 11/23 22:15
推 sdf138: 日本 6-0 27.52.192.57 11/23 22:16
推 Dogss: 日本6:0114.136.216.120 11/23 22:16
推 qc39527: 台灣5-2 114.32.115.130 11/23 22:16
推 dadatou: 台灣9-8 42.70.47.250 11/23 22:16
推 MUTA312: 日本6:0 27.53.128.27 11/23 22:16
推 gary42100: 日本6:4 118.150.60.134 11/23 22:16
推 y509101: 台灣6:5 49.215.87.164 11/23 22:17
推 ilovemlb: 日本4:台灣3 223.137.95.126 11/23 22:17
推 nomoty: 日本 7:1 42.72.218.187 11/23 22:17
推 canno128: 台灣6-3 39.10.33.96 11/23 22:17
推 sdf138: 日本6-0 27.52.192.57 11/23 22:17
→ ilovemlb: 日本 4:3 223.137.95.126 11/23 22:17
推 robert844046: 日本2-5 49.217.121.12 11/23 22:17
推 a6571361: 日本7-3106.105.113.170 11/23 22:17
推 volleyball4: 台灣5-3 27.247.96.163 11/23 22:17
推 lcic: 台灣1:2 36.225.144.248 11/23 22:17
推 dada1120: 日本 11-6 123.241.68.158 11/23 22:17
→ lcic: 打錯 日本2:1 36.225.144.248 11/23 22:18
推 XdynamicX: 日本9:3 42.79.117.113 11/23 22:18
→ lcic: 日本2-1 36.225.144.248 11/23 22:18
推 ucprovider: 台灣4:2 114.40.91.132 11/23 22:18
推 yuu0421: 台灣7:6 125.231.219.15 11/23 22:19
推 Opuro: 日本4:2 111.71.43.230 11/23 22:19
推 ykii: 日本6:3 1.162.157.228 11/23 22:19
推 n89281: 台灣5:3 49.158.20.167 11/23 22:19
推 willyxu4: 日本5-2 210.68.208.48 11/23 22:19
推 yayunwen: 台灣5:4 59.115.12.41 11/23 22:19
推 yannay: 臺灣3-2 123.195.5.4 11/23 22:19
→ yayunwen: 台灣5-4 59.115.12.41 11/23 22:20
推 cpwerh: 日本7:4 114.39.161.214 11/23 22:20
推 pjhung: 日本9:2 101.12.207.198 11/23 22:20
推 aaaaa790409: 日本9-4 124.6.27.28 11/23 22:20
推 o3o778899: 台灣5-3 39.10.41.152 11/23 22:21
推 tonyding: 台灣4:3123.205.172.249 11/23 22:21
推 hwmanto: 台灣5-3 111.83.225.175 11/23 22:21
推 kkk486: 日本5:2 111.253.61.243 11/23 22:21
推 loveemdr: 台灣5-4 110.28.152.48 11/23 22:21
推 jeff1117: 台灣2:1 36.237.167.150 11/23 22:21
推 venter125: 臺灣4:2 36.234.177.248 11/23 22:22
→ jeff1117: 台灣2-1 36.237.167.150 11/23 22:22
推 pxup6ru04zj6: 日本 9:7 111.83.73.210 11/23 22:22
推 crazycola: 日本6-2 114.27.15.94 11/23 22:22
推 vincelala: 日本7:6 27.52.96.33 11/23 22:22
→ pxup6ru04zj6: 日本9-7 111.83.73.210 11/23 22:22
推 mindflying: 日本4:3 49.216.220.230 11/23 22:23
推 hot333: 日本4-1 125.230.242.44 11/23 22:23
推 joresetan: 日本4:1 124.218.58.89 11/23 22:23
推 a2100002: 日本8:3 223.137.133.62 11/23 22:23
推 s10422251: 台灣4:2 223.136.99.229 11/23 22:23
推 paul98182: 台灣3:2 36.239.202.118 11/23 22:24
推 kissa0123: 台灣3:2 218.35.200.144 11/23 22:24
推 WadeWen: 台灣2:1 1.164.157.100 11/23 22:24
推 Chinfone: 日本 5:2 123.240.248.48 11/23 22:24
推 humorboy: 日本 5-0223.139.240.230 11/23 22:24
推 kungyilin: 台灣7:3 123.195.5.46 11/23 22:25
推 hpbank: 推X:X的都是錯誤格式,還有不要空格 123.194.13.198 11/23 22:25
→ jerryyuan: 日本4:2220.142.198.123 11/23 22:25
推 Trumpdrumpf: 日本7:2 111.82.58.112 11/23 22:25
推 ccc9527: 台灣4-2 27.53.128.12 11/23 22:26
推 innocentboy: 日本7:4 101.12.102.115 11/23 22:26
推 bojack26: 日本7-2 42.0.78.174 11/23 22:26
推 Lohasmonkey: 日本 8-5 114.37.104.162 11/23 22:26
推 ForGG: 台灣40-0 101.10.2.242 11/23 22:27
推 bravejessie: 台灣9-8114.136.228.119 11/23 22:27
推 Dicky1001: 台灣2:1180.217.112.189 11/23 22:27
推 O96374197: 台灣5-4 27.52.71.172 11/23 22:27
推 Blackolder: 台灣11-10 36.239.10.236 11/23 22:27
推 soga102606: 台灣7-4 42.71.48.217 11/23 22:27
推 ballboy: 台灣4-3101.137.173.219 11/23 22:27
推 swolf0608: 台灣7-6 111.82.83.86 11/23 22:28
→ melman87: 日本 7:4 180.176.157.66 11/23 22:28
→ leonjapan: 日本5:2 42.72.82.169 11/23 22:28
推 kiyoabe: 日本5-2 220.136.205.9 11/23 22:29
→ tomaschang: 台灣 4-2 1.169.210.10 11/23 22:29
推 bibi6668: 日本8-2123.241.146.218 11/23 22:29
推 thegods29: 日本6:0 42.79.252.248 11/23 22:29
推 SANEW: 日本3-1 1.170.75.3 11/23 22:29
推 chin1105: 日本5:0 101.10.0.152 11/23 22:29
→ melman87: 好吧抱歉更正格式 日本7-4 180.176.157.66 11/23 22:29
推 wsmsnoopy: 日本9-6 36.238.90.71 11/23 22:29
推 Cedric22478: 日本6:1 42.77.61.157 11/23 22:30
→ q22585019: 臺灣7:6 27.53.153.171 11/23 22:30
推 YLiLi: 日本 2-0 123.194.150.75 11/23 22:30
推 x86477336: 日本8-2 123.252.3.123 11/23 22:30
推 c82014772: 台灣7-5 49.216.26.162 11/23 22:30
推 shian3422: 日本6:2 101.9.202.131 11/23 22:31
推 Js1233: 日本5:1 114.36.182.141 11/23 22:31
推 triff: 台灣5:4111.246.192.175 11/23 22:31
推 bryant2413: 日本7-2 101.12.151.110 11/23 22:31
→ Nick87061319: 台灣 9-6 42.70.151.234 11/23 22:31
推 david106: 日本9-2123.192.245.241 11/23 22:32
推 JONLY0617: 日本4-2中華 116.241.146.96 11/23 22:32
推 nsrjchi: 日本5-2 36.239.218.42 11/23 22:32
推 jason011010: 日本4:0 27.53.129.197 11/23 22:32
→ Nick87061319: 台灣9-6 42.70.151.234 11/23 22:33
推 bestscott: 日本 8:4 114.24.210.8 11/23 22:33
推 Trumpdrumpf: 日本5-2 111.82.58.112 11/23 22:33
推 ayachyan: 日本4-2 1.200.253.4 11/23 22:33
推 JaneTae: 台灣5:4118.161.161.245 11/23 22:34
推 pttrefresh: 臺灣5-3 61.223.216.207 11/23 22:34
推 cb5886: 日本 5-2 101.8.28.126 11/23 22:34
推 DukeSCSekuD: 日本 4:1 118.161.78.9 11/23 22:34
→ DukeSCSekuD: 抱歉更正 日本 4-1 118.161.78.9 11/23 22:35
推 BestGG: 台灣6-5 218.35.247.43 11/23 22:35
→ galder: 日本5-3 123.194.36.211 11/23 22:35
推 luckywind: 日本6-4 125.230.23.121 11/23 22:36
→ jemc1905: 11-2 219.71.173.34 11/23 22:36
推 skyfly0104: 日本6:2 118.161.140.84 11/23 22:36
→ jemc1905: 日本11-2中華 219.71.173.34 11/23 22:36
推 winxp999: 台灣6:4 42.73.64.202 11/23 22:36
→ jemc1905: 日本12-1中華 219.71.173.34 11/23 22:36
推 fuqjackson: 台灣3-1日本 211.22.107.121 11/23 22:36
推 er2324: 日本 8-2 114.47.71.94 11/23 22:37
推 joe0429: 日本6-2 218.164.9.92 11/23 22:37
推 sosallpass: 台灣3-2 114.37.124.199 11/23 22:37
推 ylm236: 日本14-5 1.160.254.130 11/23 22:37
推 gotonight: 臺灣3-2118.231.128.201 11/23 22:37
推 tyko313: 日本8-3 49.159.77.158 11/23 22:38
推 joresetan: 日本4-1 124.218.58.89 11/23 22:38
推 kenta: 日本10:0 36.230.62.75 11/23 22:38
推 sacco: 日本10-2 223.136.221.0 11/23 22:38
推 AAli: 日本8:3 114.37.124.2 11/23 22:39
→ AAli: 日本8-3 114.37.124.2 11/23 22:40
推 r1986ya: 日本7:5180.177.225.147 11/23 22:40
推 don999: 台灣4-3 180.176.90.106 11/23 22:41
→ barairo: 日本9-3 49.216.30.240 11/23 22:42
→ smallroad: 台灣 5 :3 223.140.127.80 11/23 22:42
推 ander0420: 台灣 3:2 42.73.26.102 11/23 22:42
推 q312083: 日本4:0 27.105.97.97 11/23 22:42
推 pzhbk2200: 日本8:3 42.79.150.161 11/23 22:42
推 ptts: 日本 4-3 125.231.129.89 11/23 22:43
推 DrRose: 台灣3-2223.139.240.203 11/23 22:44
推 onsimple: 日本6-5 123.240.5.217 11/23 22:44
推 Danbo1109: 台灣 5:3114.136.239.154 11/23 22:45
推 danny02125: 台灣 6-4 220.128.242.43 11/23 22:45
推 shunhahahaha: 日本6:1 159.196.13.110 11/23 22:46
推 m8888: 日本3:2118.166.154.131 11/23 22:46
推 aajuju: 台灣3:2 49.216.173.148 11/23 22:48
→ BKFBKF: 日本5:4 1.172.184.50 11/23 22:48
推 boards: 台灣3:2日本 101.10.44.67 11/23 22:49
→ charming0328: 台灣7:4 49.215.47.199 11/23 22:49
推 JAYINTW: 日本 5-2 114.26.202.231 11/23 22:50
推 cokeke: 台灣6-3 101.12.176.236 11/23 22:50
推 fire094: 日本10-1 106.64.152.178 11/23 22:51
推 lhellol: 台灣5-4 49.217.126.39 11/23 22:51
推 rukawa520: 日本 2:1 39.12.136.32 11/23 22:51
推 dean622: 台灣5:4 36.226.80.41 11/23 22:51
→ rukawa520: 日本2-1 39.12.136.32 11/23 22:52
推 sz2006: 日本4:3 1.200.44.116 11/23 22:52
推 cypwilly: 日本4-2223.140.183.243 11/23 22:52
推 zhiting: 日本3:2 42.77.85.47 11/23 22:52
推 NiNiNiNiNi: 日本 3-1 61.231.73.147 11/23 22:53
推 konena: 日本4-0 101.12.114.212 11/23 22:53
推 rita1234: 日本7-4 111.248.114.64 11/23 22:53
推 awp8827: 日本6:3 36.225.153.60 11/23 22:53
推 shubow206: 日本6-3 27.51.33.82 11/23 22:54
推 xiahself: 日本 7-3 49.217.122.168 11/23 22:54
推 mjgod: 日本4-2 211.76.55.62 11/23 22:55
推 issy: 台灣3:2 223.139.234.34 11/23 22:55
→ trouble1101: 日本7-4 42.70.54.84 11/23 22:55
推 jhungchen: 日本7-3 59.127.153.1 11/23 22:56
推 ggyy8787: 日本 8:3 27.52.135.39 11/23 22:57
推 skyjumper: 日本5-3 223.138.118.83 11/23 22:58
推 souphung: 台灣6:2 111.83.214.21 11/23 22:59
推 xman0708: 台灣5-4 49.158.192.175 11/23 23:00
推 oscarya2022: 台灣6-5 36.233.228.215 11/23 23:01
推 haxoxo: 台灣6-4 180.176.47.153 11/23 23:01
推 ppap110: 日本3-1 180.177.37.203 11/23 23:02
推 ytkuang: 日本11-1 36.236.151.94 11/23 23:03
推 liberlai: 台灣4:2 58.115.201.27 11/23 23:03
推 westsky: 日本5:2 49.216.20.120 11/23 23:04
推 kkrobot666: 台灣7:5 114.41.210.62 11/23 23:04
→ alba1214: 台灣3:2 101.10.6.158 11/23 23:04
推 jackyada027: 台灣5:4 219.70.170.135 11/23 23:05
推 Che31128: 臺灣4-2 27.51.134.25 11/23 23:05
推 synchronous: 日本 15:3 61.222.154.213 11/23 23:05
推 kawasaki32: 台灣6:5 101.12.101.247 11/23 23:07
推 bobo1004: 台灣5:2日本 1.160.103.113 11/23 23:08
推 kissung: 台灣4—3 118.232.31.122 11/23 23:08
→ Eric1751: 台灣3:1 27.247.94.57 11/23 23:09
推 revohow: 台灣5:3 49.217.56.87 11/23 23:11
推 j0801kimo: 台灣2:1 118.231.201.18 11/23 23:12
推 nick04140414: 日本7:2 123.194.150.71 11/23 23:12
推 dihy880000: 台灣3:1122.117.205.244 11/23 23:13
推 chting000: 台灣2-1101.137.147.115 11/23 23:13
推 BEKOBE: 日本 3:8 1.200.138.51 11/23 23:14
推 alan0260: 日本 10-3 111.71.38.45 11/23 23:14
推 yugowolf: 台灣6:4 114.35.15.94 11/23 23:15
推 littleme1125: 台灣 5:3 114.39.77.155 11/23 23:15
推 ky1028: 台灣6:4223.137.210.110 11/23 23:15
推 Wisdom0321: 日本3:1 111.71.9.44 11/23 23:16
推 ri: 日本5-4 114.39.38.102 11/23 23:17
推 pushyou: 日本4-1 115.43.186.209 11/23 23:18
推 jerry10307: 日本3:0 122.121.29.237 11/23 23:20
→ ncuandy: 日本8:2220.137.202.199 11/23 23:22
推 shinick: 日本5-3 114.37.21.115 11/23 23:22
推 yuyuy: 日本8:7 49.217.61.119 11/23 23:24
推 k45665445: 日本 2:0125.229.111.135 11/23 23:26
推 IPHONE10: 日本5-3 61.70.46.193 11/23 23:27
推 spse6f6t6h6: 日本 7:5 1.200.29.161 11/23 23:27
推 sulaeric: 日本 4:1 49.216.192.224 11/23 23:29
推 ronax: 日本7:3日本7:3123.195.149.102 11/23 23:29
推 nokia0147: 日本11-5 111.71.121.103 11/23 23:30
推 alinna13: 臺灣4:3 42.77.18.196 11/23 23:31
推 bowser0006: 日本4-1 61.231.165.186 11/23 23:31
推 lolando: 日本9-5125.227.202.203 11/23 23:32
推 rabbit5306: 日本5-2 111.242.233.8 11/23 23:36
推 kuas1213: 台灣6-4 218.164.29.92 11/23 23:36
推 jaynash: 日本5:1218.166.209.136 11/23 23:38
推 fred06025: 台灣5-0 36.228.8.178 11/23 23:39
推 brutoby: 台灣4-3203.121.249.228 11/23 23:41
推 FAYeeeeeeee: 台灣8-5 114.40.129.180 11/23 23:46
推 PDY3002: 台灣4-3125.231.115.180 11/23 23:46
推 peter0114: 日本 6:2 60.244.207.104 11/23 23:47
推 CCJ332244: 日本4-3 101.12.21.38 11/23 23:48
推 waynehuangz: 日本7-4 110.28.17.101 11/23 23:50
→ violin1214: 日本 4:2 1.175.90.81 11/23 23:52
推 PaulYoung: 台灣2:1 42.72.62.108 11/23 23:54
推 lin814: 台灣7:0 111.240.19.107 11/23 23:54
推 redsoxortiz: 中華3:2 111.82.105.214 11/23 23:56
推 a855252: 日本 6-4111.248.109.208 11/23 23:56
推 stuart0830tw: 日本12:7114.136.163.210 11/23 23:56
推 n613011: 日本 5-2 125.224.1.18 11/23 23:57
推 carpenter23: 台灣5:3 49.217.192.143 11/24 00:06
推 captainQ: 台灣 8:6 223.139.39.239 11/24 00:08
推 Dinosaur00: 日本4-2 101.12.17.139 11/24 00:08
推 bumary: 台灣8-5 111.255.45.178 11/24 00:09
推 minyanboy74: 台灣4:3 42.74.127.120 11/24 00:09
推 d53204: 日本13:5 49.216.172.37 11/24 00:09
推 jun680825: 日本 11:1 42.72.220.36 11/24 00:11
→ d53204: 日本13-5 49.216.172.37 11/24 00:11
推 tender573: 臺灣6-5 150.117.65.30 11/24 00:11
推 pce0913: 台灣5-1 49.217.130.94 11/24 00:12
推 massimoo: 日本5-3 49.217.138.20 11/24 00:14
推 ashyang: 台灣7:3 42.79.99.101 11/24 00:14
→ ashyang: 台灣7-3 42.79.99.101 11/24 00:15
推 Bblife: 台灣3:1 49.217.128.225 11/24 00:15
推 karlogre: 日本6:0 111.242.248.89 11/24 00:15
→ Bblife: 台灣3-1 49.217.128.225 11/24 00:16
推 koojiiii: 日本5-1 111.82.40.42 11/24 00:20
推 sky4537: 日本 4:2 42.73.186.96 11/24 00:21
推 ZhuoJS: 日本5:3 42.76.221.140 11/24 00:22
推 Hug5566: 台灣1:0125.231.219.129 11/24 00:34
→ j2046g: 日本 5:3 27.53.184.148 11/24 00:36
推 eastmountain: 日本8:1 114.33.186.76 11/24 00:36
推 newdog: 台灣 7:6 125.229.232.45 11/24 00:39
推 VITO977: 台灣3-1 49.216.221.54 11/24 00:39
推 su19960808: 日本6:1 101.9.206.74 11/24 00:40
推 s900144: 日本11-2111.249.136.226 11/24 00:41
推 newdog: 台灣7-6 125.229.232.45 11/24 00:41
推 breeze2012go: 台灣6:5 49.216.172.72 11/24 00:41
推 keraqpyo: 台灣4:3 42.76.224.142 11/24 00:45
推 hoodia: 台灣5:3122.117.230.245 11/24 00:45
推 a26893997: 台灣7:4 42.73.205.27 11/24 00:45
→ hoodia: 台灣5-3122.117.230.245 11/24 00:46
